2月4週目に新居へ引越ししていたため、ブログ更新が遅くなりました。
家にネット回線がまだないので、しばらくブログ更新が遅くなりがちになりそうです。
でも新居っていいっすな!総資産-2000万円くらいですが頑張って住宅ローンを返すぞぉぉぉぉぉ♪
\【年利10%達成!】10月のiDeCoの損益結果はこちら/

元本は1,978,000円、利益は2,030,778円
2月でiDeCoの運用期間は7年2ヶ月、元本は1,978,000円で資産は4,008,778円。
1月の資産額は3,932,210円だったので、+76,568円になりました。
ついに利益が+200万円を超えました!!
7年間、S&P500を全力で買っていたらもっと上がっていたとは思いますが、ゴールドを組み込んだワイのポートフォリオでも中々良い結果でしょ?
直近だとゴールドは下げ気味ですが、焦らず買い増しをしていこうと思います。

1番増えたのはゴールド、2位は新興国株
2月に1番増えたのはゴールド、2位は新興国株でした。
投資商品 | 2025年1月 | 2025年2月 | 上昇率 | 差額 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 64,124円 | 61,578円 | -3.9% | -2,546円 |
先進国株式 | 373,658円 | 360.790円 | -3.4% | -12,868円 |
新興国株式 | 131,229円 | 134,743円 | +2.6% | +3,514円 |
先進国債券 | 36,691円 | 18,443円 | -49.7% | -18,248円 |
ゴールド | 571,956円 | 646,918円 | +13.1% | +74,962円 |
資産残高 | 3,932,210円 | 4,008,778円 | +1.9% | +76,568円 |
1月はゴールドの上昇率が高かったです。先月から10%も上昇したので驚きました。
2位は日経平均です。上昇金額だと先進国株の方が多いですが、上昇率だと日経平均の方が上でした。
逆に新興国株は元気がないですね。中国や韓国が下がっているからかもしれません。
先進国債券は、毎月売ってゴールドを買い増ししているため、下げ率が高めになっています。
今年中には先進国債券は0円になって、ゴールドが全体の50%を占めるようになります。
まともだった1月の掛け金増額ランキング
1月の掛け金増加額のランキングです。
S&P500と全世界が1位、2位となり、3位以下も変な投資信託はなかったです。
商品名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 |
eMAXIS Slim TOPIX | 4位 | 3位 | 4位 | 3位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 圏外 | 圏外 | 8位 |
SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 圏外 | 7位 | 6位 | 7位 | 圏外 | 3位 |
三菱UFJ純金ファンド | 7位 | 5位 | 6位 | 5位 | 7位 | 3位 | 4位 | 3位 | 2位 | 3位 | 5位 |
ニッセイ日経平均 | 5位 | 6位 | 8位 | 8位 | 圏外 | 5位 | 8位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 9位 |
eMAXIS Slim 先進国株式 | 6位 | 7位 | 7位 | 6位 | 3位 | 圏外 | 6位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 4位 |
eMAXIS Slim バランス | 8位 | 8位 | 9位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 5位 | 6位 | 圏外 | 7位 |
eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXIS Slim 先進国債券 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 |
ニッセイ外国株式 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 |
SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 3位 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 4位 | 4位 | 圏外 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 10位 | 8位 | 8位 | 圏外 | 圏外 |
ひふみワールド年金 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 圏外 |
海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 7位 | 圏外 |
三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 6位 | 圏外 |
SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 |
EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 |
セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 |

3月で掛け金増加商品を見始めて1年になりますが、毎月買う商品の入れ違いが激しいことがわかりました。
iDeCoであっても、皆さんスイッチングしまくっているんですね笑
今年はトランプ相場やトランプ砲で乱高下が激しいと思うので、これまで圏外だった商品がバンバンランクインするんだろうなぁと思っています。
この掛け金増加商品ランキングは面白いので、このまま来月以降も続けていこうと思います。
年度別の資産推移
2025年2月までの資産推移です。
2024年度終了まで残り1ヶ月ですが、今の資産残高から昨年の資産残高を引くと、734,806円が今年度1年間で増えた金額になります。
100万円増加まで、残り265,194円必要です。
3月で爆上げによる爆上げになれば、いけ・・・るか?
資産残高は400万円を超えることができたので、もう今年度の目標は達成したことにします笑

コメント