こんにちは。かでのです。
2026年7月、中古車でホンダN-BOXを購入しました!
平成25年もので、両ドア自動スライド、バックモニター付でお値段約77万円です。
車の購入はほぼ秒で決まりましたが、車と一緒に入らなければならないのが自動車保険!
これが決まらない笑
保険会社が多いし、どの特約を付ければいいのかもわからん!
車や年齢、免許書のランク、保険適用範囲によって値段がバラバラなので調べるのが大変でした。
そこで、価格ドットコムで8社(チューリッヒ、楽天損保、アクサ損害保険、三井ダイレクト、ソニー損保、SBI損保、東京海上ダイレクト、SOMPOダイレクト)に一度に自動見積もりができるサービスを使って比較してみました!
40代でゴールド免許、中古車のN-BOXを購入しようと検討している方は、ご参考ください。
※本記事は各社公式サイト等の情報を基にした一般的な比較であり、特定の保険商品への加入を推奨するものではありません。契約前には必ず各社の重要事項説明書・約款をご確認ください。
比較の前提条件
- 車種:中古のホンダN-BOX G ターボパッケージ(JF1)軽自動車
- 運転免許:ゴールド免許
- 車の使用目的:日常・レジャー使用
- 年間予定走行距離:3,000km超5,000km以下
- 年齢:35歳以上
- 運転者限定特約:本人と配偶者
軽自動車かつゴールド免許の場合、多くの保険会社で「ゴールド免許割引」「年齢条件による割引」の両方を受けられるため、普通車よりも保険料を抑えやすいらしいです。(本当か)
自動車保険を決める基準
保険を決める基準ですが、これは人それぞれでしょう。
安心を選ぶなら多少保険料が高くなっても良い人や、価格を重視する人などその人の性格や経済面によって様々です。
僕の基準は次のように決めました。
ガソリン以外の車の年間コストを20万円以内にする。
実際に計算をしてみましょう!
車両価格:77万円(2年間の車検込み)
この車の買い替え時期:10年後
軽自動車の自動車税:12,900円
車検料金:(多めに見積もって)約10万円
(77万円÷10年)+12,900円+(10万円×4÷8)=139,900円
200,000円-139,900円=60,100円
ということで保険に使えるお金は約6万円になりました。
車検はおそらく10万円もかからないと思いますが、今後の値上がりも考慮しています。
8社の比較表
| 保険会社名 | チューリッヒ | 楽天損保 | アクサ損害保険 | 三井ダイレクト | ソニー損保 | SBI損保 | 東京海上ダイレクト | SOMPOダイレクト |
| 年間保険料 | 33,940 | 37,140 | 43,190 | 45,680 | 55,360 | 56,220 | 61,392 | 61,830 |
| 運転者限定特約 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 | 本人と配偶者 |
| 運転者の年齢 | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 |
| 対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 対物超過特約 | 50万円 | あり | 50万円 | あり | 対物賠償で補償 | なし | あり | 50万円 |
| 人身傷害保険 | 車内のみ補償 | 車内のみ補償 | 車内のみ補償 | 車内のみ補償 | 車内のみ補償 | 車内のみ補償 | 車内・車外両方 | |
| 人身傷害保険金額 | 3000万円 | 3000万円 | 5,000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 無保険車傷害 | 無制限 | 2億円 | 2億円 | あり | 人身傷害で補償 | 無制限 | ? | 無制限 |
| 無過失特約 | なし | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし |
| 他車との衝突・火災・台風等 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 盗難事故 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 単独事故 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| あて逃げ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水災 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身の回り品保険 | なし | なし | 10万円 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 車両保険金額 | 40万円 | なし | 45万円 | 45万円 | 30万円 | 35万円 | 50万円 | 30万円 |
| 免責ゼロ特約 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 免責金額 1回目 | 7万円 | なし | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
| 免責金額 2回目以降 | 10万円 | なし | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 地震等による 車両全損一時金特約 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 個人賠償責任補償特約 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 原付特約(自損型) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ロードサービス費用特約 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 地震等による死亡一時金特約 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 弁護士費用等補償特約 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 証券発行特約 | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
| 他車運転危険補償特約 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 被害者救済費用補償特約 | あり | なし | なし | あり | なし | あり | あり | あり |
| 自動継続特約 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| クレジットカード登録特約 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 事故現場安心サポート | なし | あり | なし | あり | あり | なし | あり | あり |
保険料は下はチューリッヒの3万円代から6万円代まで2倍差がありました。
東京海上ダイレクトさんと SOMPOダイレクトさんは、保険内容は良いですが予算オーバーなので、脱落!
楽天損保に車両保険が付かないのは、ワイの買った車が古いので対象外になってしまうようです。
もう少し新しい車を買っていれば、楽天ポイントも付いてお得だったんだろうなぁ。
各保険会社の口コミ
| 保険会社 | 良い口コミ | 悪い口コミ |
| チューリッヒ | 1. 同じ補償内容でも他社より保険料がかなり安く、大手より安心感があると感じている。 2. 「業界屈指のロードサービス」との評判があり、事故対応とロードサービス両方に満足した。 3. 補償(特約)を細かく選べるため、不要なサービスを外してコストを抑えられる。 4. ネット保険への不安があったが、コールセンターの対応が親切で大手より良かった。 5. 故障時のロードサービス連絡でスタッフの対応が丁寧。 6. 弁護士特約や対人・対物補償が他社より充実している。 7. インターネット割引が新規だけでなく更新時にも使える。 | 1. 新規時の大きな割引が2年目以降縮小・非適用になるケースがある。 2. 事故受付後、担当者からの連絡が来ず対応が遅かった。 3. 複数の担当者に同じ説明を一から繰り返す必要があり、社内で情報共有されていない。 4. ネット型のため対面での相談ができず、保険に詳しくない人には不安要素になる。 5. 免責ゼロ特約について、担当者から誤った説明を二度受けた。 6. 事故で2等級になった契約者が、実際にはつけられない車両保険の案内を受けていた。 |
| 楽天損保 | 1. 他社と比べて保険料が割安で、コストパフォーマンスに満足している。 2. 保険料の支払いで楽天ポイントが貯まり、楽天カード払いを合わせるとさらにお得になる。 3. ALSOK隊員が事故現場に駆けつける「あんしん現場かけつけサービス」が良い。 4. ロードサービスについて、コールセンターから現地対応まで非常にスピーディで良かった。 5. ゴールド免許で年間走行距離が多い場合、最大約45%の割引が受けられる。 6. 1回事故があっても等級が下がらなかった。 7. 継続時も新規と同じ割引率が適用され、続けるほどお得になる傾向がある。 8. 楽天経済圏で買い物することが多い人にとって、ポイントが貯まる点。 | 1. 加害者側として担当した際、被害者に対して高圧的・威圧的な言い方をされた。 2. 治療をまだ続けたいのに、担当者から早期の治療打ち切りに同意するよう迫られた。 3. 帰宅費用の上限額が低く、遠出先での事故では実質使い物にならない。 4. ロードサービス自体は評判が良いものの、他社(SBI損保など)と比較すると見劣りする部分がある。 5. 保険料は加入後、年々少しずつ上がっていく傾向がある。 6. 用件が済むとすぐ電話を切ろうとする。 7. テンプレート的で寄り添いに欠ける対応。 8. 楽天会員でないと契約できない。 |
| アクサ損害保険 | 1. 走行距離によって保険料が変わる仕組みで、リーズナブルな保険料に満足している。 2. 初期対応や関係者との調整、保険金支払い、コミュニケーションの迅速さが他社より優れていた。 3. AXAプレミアムロードサービスが業界最高水準と評価され、迅速かつ手厚いサポートが無料で受けられる。 4. 弁護士費用特約が日常生活のトラブルにも使える。 5. チャットボットが24時間365日対応し、AIと保険のプロによる補償提案機能が便利。 6. 契約更新日が近づくと早めにメールで案内があり、更新漏れが防げて安心。 7. 1日だけの運転者変更などイレギュラーな要望にも親切に対応してもらえた。 8. 玉突き事故のような複雑なケースでもレッカー手配が迅速で、手厚くサポートしてもらえた。 9. 対人・対物に加え自損事故や自然災害による損害まで幅広くカバーされている。 | 1. 事故報告後、担当者から一切連絡が来ず、自分から連絡してようやく状況が動いた。 2. 電話をしてもマニュアル的な対応しかなく、何をすればいいのか分からなかった。 3. 保険を使った後、更新を受け付けないという通知が一方的に届いた。 4. レッカー費用について、オフロード対応扱いとされ想定外の高額請求をされた。 5. 新規契約時は安いが、2年目以降の継続保険料が高くなった。 6. 被害者側として対応を受けた際、加害者側優先で冷たい対応だった。 7. 担当が「チームで対応」と説明されたが、実際には引き継ぎ不足で同じ説明を繰り返す羽目になった。 8. 車両無過失特約(等級プロテクト特約)がない。 9. 自動更新特約の存在に気づかず、解約したいタイミングで解約できなかった。 10. 無事故で等級が上がっているのに保険料がほとんど下がらない、むしろ上がることがある。 |
| 三井ダイレクト | 1. 補償内容が以前と同等かそれ以上なのに保険料が安くなった。 2. オリコンのダイレクト型ランキングで「加入・更新手続き」「保険料」の項目別1位を獲得するなど、手続きの分かりやすさ。 3. 事故受付から示談終了までスムーズで、電話対応も丁寧だった。 4. ロードサービスの到着が早く、バッテリー上がりなどに迅速に対応してもらえた。 5. 補償内容で不要な特約(自転車補償など)を親切に教えてもらい、差額を返金してもらえた。 6. 保険の専門用語が分からない人にもコンシェルジュが分かりやすく説明してくれる。 7. 外国語対応の三者間通話サービスがあり、外国人が事故相手でも安心。 8. 三井住友海上グループの事故受付センターを活用しており、大手グループならではの安心感がある。 | 1. レッカー待機中に同じ内容の着信・留守電が何度も入るなど、社内の情報共有に疑問を感じた。 2. 修理工場との交渉を個人で行うことになり、対応が投げやりに感じられた。 3. 車両が全損となった際、高額な修理費用がほぼ自己負担になり後悔した。 4. 被害者側として、怪我の治療費支払いを拒否され、ドライブレコーダーとの相違を理由に説明が不十分だった。 5. 事故後の保険料アップ率の高さ。 6. 相手方の保険会社が三井ダイレクトだった場合、賠償額の提示が低く、諸経費分が考慮されない。 7. 電話が繋がりにくい。 8. 保険料は近年、必ずしも他社より最安値ではなくなってきた。 9. 担当者の口調にやる気が感じられず、対応がマニュアル的だった。 |
| ソニー損保 | 1. オリコンのダイレクト型ランキングで9年連続総合1位を獲得しており、事故対応やロードサービスが良い。 2. 事故を起こした後の交渉から報告まで丁寧に対応してもらえた。 3. 走行距離に応じた保険料設定のため、走る距離が短い人には割安になる。 4. 「セコム駆けつけサービス」がもしもの時の安心材料になる。 5. コールセンターの対応が丁寧で、契約前の疑問にも分かりやすく答えてもらえた。 6. 相手方の修理が長引いた際も、担当者が円滑に調整してくれた。 7. 契約数に対する苦情割合が低いという外部調査結果がある。 8. 24時間365日の事故受付体制が安心。 | 1. 比較サイト経由の契約で、後から追加料金を請求された。 2. 事故担当者からの連絡が遅く、1週間以上音沙汰がなかった。 3. 被害者に対して「車が無傷なのに怪我はおかしい」という趣旨の発言をされ、不快に感じた。 4. 更新時に保険料が上がり、他社に乗り換えた。 5. 担当者によって事故対応の質にばらつきがある。 6. 継続時の「継続インターネット割引」が新規時より小さくなり、割高に感じる。 7. 病院に行く際のタクシー代の扱いなど、細かい支払い基準の説明が納得しづらい。 8. 事故で伝えた症状がなかなか信じてもらえず、圧力を感じた。 |
| SBI損保 | 1. 一括見積もりで他社より保険料が安い。 2. 「価格.com 自動車保険満足度ランキング」で保険料満足度1位を複数回獲得している。 3. 走行距離に応じた保険料設定で、あまり乗らない人には割安 4. 契約変更(走行距離や車の入れ替え)がネットで簡単にできる。 5. 事故対応で担当者から的確な指示やアドバイスをもらい、落ち着いて対応できた。 6. もらい事故の際、修理業者の手配から相手方保険会社との調整まで一任でき、わずらわされなかった。 7. 補償の充実度に応じた複数パターンの見積もりを提示してくれ、比較しやすい。 8. 財務健全性を示すソルベンシー・マージン比率が高水準で、経営の安定感がある。 | 1. 事故対応の初動が遅く、連絡が来るまで数日かかった。 2. 物損担当と人身担当が別部署で、電話のたびに担当が誰か分かりづらい。 3. 契約解除や解約の手続きが部署をまたぎ、廃車後も契約更新の案内が来た。 4. 車両保険の金額提示がオペレーターごとに異なり、対応のいい加減さに驚いた。 5. 車種によっては車両保険への加入自体が断られるケースがある。 6. 被害者側として対応を受けた際、担当者の言葉遣いがぞんざいだった。 7. 手術費用や機材の損傷費用の支払いを一方的に拒否された。 8. 2回目の自損事故で車両保険を使うと翌年契約できないと言われた。 9. 免責金額が10万円と高く感じる。 |
| 東京海上ダイレクト | 1. 東京海上グループのネットワークと知名度による安心感をがある。 2. 「NEWよい保険・悪い保険」ランキングで自動車保険部門12年連続1位を獲得。 3. 事故発生時に24時間体制で迅速にサポートが始まり、専任担当者が状況を的確に把握してくれる。 4. 保険金の支払いがスピーディーで、進捗報告も丁寧だった。 5. ドライブレコーダーやアプリでの衝撃検知など、テクノロジーを活用した事故解決サポートが便利。 6. 代理店型の東京海上日動と比べて保険料がリーズナブル。 7. 見積もりサポート「見積もりドクター」が、ネット保険に不安がある人に安心。 8. 運転スコアが可視化されるアプリ機能が安全運転のモチベーションになる。 9. コールセンターの初期対応が丁寧で、不安な気持ちが和らいだ。 | 1. 土日の事故発生時、担当者からの連絡が翌営業日まで来ず不安な時間を過ごした。 2. 治療継続中に一方的に補償終了を通告され、精神的につらかった。 3. 事故対応で詳細な調査や聞き取りをせず、一般論的な処理をされた。 4. 対応する担当者が変わるたびに同じ説明を繰り返す必要があり、示談まで時間がかかった。 5. 拠点が東京・大阪に限られており、地方での事故対応に不安を感じた。 6. ドライブレコーダーの映像があっても、それとは関係なく過失割合が変わらなかった。 7. 代車費用や修理代の見積もりが後から大幅に増額され、当初説明と食い違った。 8. 相手側の主張に対して寄り添いが少なく、契約者側が不利に感じた。 9. 事故対応中の連絡頻度が少なく、状況が分からず不安だった。 |
| SOMPOダイレクト | 1. 早割や2年目以降も割引が続く点、走行距離連動の保険料など割引制度が充実している。 2. ALSOKによる事故現場安心サポートが無料付帯で安心。 3. 事故率の低い40〜50代は保険料が割安になる仕組みが良い。 4. 事故対応(先方対応・修理・保険金支払い)が全体的にスムーズだった。 5. 交通費請求などの支払いが1週間以内と早かった。 6. 補償を自分でカスタマイズできる自由度の高さ。 7. 現場急行サービスが心強かった。 8. 加入・更新手続きの画面がわかりやすく、案内も丁寧。 9. 担当者とのコミュニケーション量が適切で、選択肢を分かりやすく提示してくれた。 | 1. 一度は支払い可能と説明されたのに、後から支払い不可と覆された。 2. 担当者間の引き継ぎ不足で、同じ説明を何度も繰り返す羽目になった。 3. 休業損害の対応で担当者が何度も変わり、長期間音沙汰がなかった。 4. 車両保険の差額提示など、当初の説明と実際の金額が異なっていた。 5. 極寒の中でのロードサービス依頼に対し、当日中の対応ができないと言われ危険を感じた。 6. 単独事故の際、ロードサービスの対象外と言われるなど、契約条件の分かりにくさ。 7. 継続時の保険料は新規ほど割引がなく、高くなる可能性がある。 8. 一括見積もり後のマイページ情報削除が電話でしかできず、手間に感じる。 9. 契約内容変更時に新旧両方の保険料が二重請求された。 10. 病院受診時の対応が「保険屋から先に連絡が欲しい」など後手に回り、いまいちだった。 |
良い口コミも悪い口コミもどこも似たりよったりですね。
悪い口コミの中で2年目以降に保険料が上がった、というのがけっこうあるので、毎年保険会社を見直す必要が出てくるかもしれません。
チューリッヒに決めた!
事故を起こした際に後悔するかもしれませんが、初年度はチューリッヒさんに決めました。
決めた理由は他にない価格で、3万円代で車両保険付きは驚きました。
予算的にも年間20万円を大きく下回ることができたので、家計にも安心です。
申し込みは車両が来てから行いますので、詳細な申し込み方法は別の記事で紹介します。
8社の自動車保険の比較いかがだったでしょうか。
皆さんは、どんな基準で保険に入りましたか?
宜しければコメントください。

コメント