こんにちは。第58回社会保険労務士試験の受験生、かでのです。
Xでも呟きましたが、もうね。勉強時間の確保ができておりません!!
でも試験は待ってくれません。
あと2カ月半くらいしかない!!
ということで、NotebookLMさんを使って第47回から第57回までの11年間で出題回数と論点をまとめてもらい、出題回数の多いところだけは、せめて得点を取ろうとする卑怯な手段を取りたいと思います。
選択式の出題傾向
選択問題は過去11年を遡ると介護保険だけが異様に高く8回となっていますが、それ以外は多くて5回、だいたい3回ほどしか同じ条項で出題されていません。
そのため、ほぼ当てるのは無理!
地道に過去問を解いて、覚えるしかなさそうです。
ちっくしょーーーー!!!
出題回数が多いところから覚えていくようにしましょう。
労働基準法の論点と出題回数
主な論点は次の通りです。
- 労働時間・休憩・休暇: 事業場外労働のみなし制(海外ツアー添乗員の適否)、年次有給休暇の時季変更権の有効性(代替勤務者確保の難易、長期連続休暇)、労働時間の定義(指揮命令下にある不活動時間、作業準備行為の労働者性)。
- 賃金・解雇: 解雇制限(労災の療養補償給付中の解雇制限解除)、平均賃金の算定(解雇期間中の中間利益控除)、出来高払制の保障給、退職金(同業他社転職による減額、債権放棄の有効性)、付加金の支払(114条)。
- その他: 労働者の定義(トラック持ち込み運転手の労働者性)、妊産婦の就業制限(重量物、有害業務)、出産の定義(112日以上の死産を含む)、附属寄宿舎の届出(96条)。
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第39条(年次有給休暇・時季変更権等) | 3回 | 第47回, 第49回, 第55回 |
| 第20条(解雇の予告) | 2回 | 第50回, 第54回 |
| 第32条(労働時間・判例含む) | 2回 | 第55回, 第56回 |
| 第65条(産前産後・出勤率算定含む) | 2回 | 第49回, 第57回 |
| 第9条(労働者の定義・判例) | 1回 | 第52回 |
| 第12条(平均賃金・中間利益控除) | 1回 | 第51回 |
| 第16条(賠償予定の禁止) | 1回 | 第53回 |
| 第19条(解雇制限) | 1回 | 第48回 |
| 第24条(賃金全額払・債権放棄) | 1回 | 第56回 |
| 第27条(出来高払制の保障給) | 1回 | 第51回 |
| 第34条(休憩・育児時間含む) | 1回 | 第50回 |
| 第37条(割増賃金・歩合給算定) | 1回 | 第53回 |
| 第38条の2(事業場外労働みなし) | 1回 | 第47回 |
| 第38条の3(企画業務型裁量労働制) | 1回 | 第48回 |
| 第56条(最低年齢) | 1回 | 第56回 |
| 第64条の2(妊産婦の就業制限) | 1回 | 第47回 |
| 第81条(打切補償) | 1回 | 第48回 |
| 第89条(就業規則・判例) | 1回 | 第50回 |
| 第96条(附属寄宿舎の届出) | 1回 | 第52回 |
| 第114条(付加金の支払) | 1回 | 第57回 |
| 第115条(時効) | 1回 | 第55回 |
| 転勤命令に関する判例(権利濫用) | 1回 | 第54回 |
労働基準法は第39条、第20条、第32条、第65条は確実に覚えてあとは山勘にします笑
労働安全衛生法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 管理体制・教育: 事業者の定義、総括安全衛生管理者の選任、衛生管理者の資格(医師・歯科医師等)、雇入れ時・作業内容変更時の教育(59条)。
- 措置・義務: リスクアセスメント(28条の2)、心理的な負担の把握(ストレスチェック)、作業管理、事業者の責務(最低基準の遵守、快適な職場環境形成)、重量の表示、定期自主検査(45条)、労働者死傷病報告。
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第2条(定義・作業環境測定含む) | 2回 | 第47回, 第50回 |
| 第3条(事業者等の責務) | 2回 | 第53回, 第54回 |
| 安衛則 第518条等(高所作業・昇降設備等) | 2回 | 第52回, 第53回 |
| 第1条(目的) | 1回 | 第51回 |
| 第10条(総括安全衛生管理者) | 1回 | 第48回 |
| 第12条(衛生管理者) | 1回 | 第51回 |
| 第22条(健康障害防止措置) | 1回 | 第57回 |
| 第28条の2(リスクアセスメント) | 1回 | 第49回 |
| 第35条(重量の表示) | 1回 | 第55回 |
| 第42条(譲渡等の制限・規格) | 1回 | 第57回 |
| 第44条の2(型式検定) | 1回 | 第50回 |
| 第45条(定期自主検査) | 1回 | 第56回 |
| 第59条(安全衛生教育) | 1回 | 第54回 |
| 第61条(就業制限・免許) | 1回 | 第47回 |
| 第65条の3(作業管理) | 1回 | 第49回 |
| 第66条の10(ストレスチェック) | 1回 | 第48回 |
| 第68条(病者の就業禁止) | 1回 | 第55回 |
| 第100条(報告 ※安衛則97条) | 1回 | 第56回 |
| 安衛則 第44条(海外派遣労働者の健康診断) | 1回 | 第52回 |
労働安全衛生法は、2問しかでないので、全部がほぼ山勘になりそうです。
ただ、第2条、第3条、安衛則第518条は確実に覚えておきます。
労働者災害補償保険法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 保険給付: 療養補償給付の費用支給、複数業務要因災害の定義・範囲、遺族(補償)年金の受給権者(年齢・生計維持要件、損害賠償との調整)。
- 特別加入: 中小事業主・一人親方・家内労働者等の特別加入要件、給付基礎日額、建設事業の場所的独立性。
- その他: 第三者行為災害(12条の4)、審査請求・再審査請求の期間・手続、時効(2年、5年)、脳・心臓疾患の認定基準(長期間の過重負荷、時間外労働)、社会復帰促進等事業の内容
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第33条~第35条(特別加入:中小事業主・一人親方等) | 3回 | 第47回, 第50回, 第54回 |
| 第7条(保険給付の種類・二種健診等・複数事業労働者) | 2回 | 第51回, 第53回 |
| 第9条(年金給付の支給期間の始期と終期) | 2回 | 第53回, 第56回 |
| 第14条・第12条の3(休業(補償)給付・不正利得等) | 2回 | 第48回, 第55回 |
| 社会復帰促進等事業(第29条・学資援護金判例含む) | 2回 | 第55回, 第57回 |
| 障害等級の調整・繰上げ(労災則第14条) | 2回 | 第54回, 第56回 |
| 第1条(法の目的・労働者の定義) | 1回 | 第51回 |
| 第12条の4(第三者行為災害・損害賠償との調整) | 1回 | 第47回 |
| 第13条(療養(補償)給付・療養の費用) | 1回 | 第48回 |
| 第16条の2(遺族(補償)年金の受給権者) | 1回 | 第53回 |
| 第38条~第40条(不服申立て・審査請求・再審査請求) | 1回 | 第49回 |
| 第42条(時効) | 1回 | 第49回 |
| 未支給の保険給付(第11条等・判例含む) | 1回 | 第56回 |
| 遺族補償年金と損害賠償の調整(判例) | 1回 | 第56回 |
| 脳・心臓疾患の認定基準(通達) | 1回 | 第48回 |
| 長期家族介護者援護金(労災則第36条) | 1回 | 第57回 |
労働者災害補償保険法などの法律名称に保険が付くものは、保険給付がメインになりやすいですね。
なので保険給付部分を中心に学習します。
特に苦手な特別加入関係を重点に学習を進めていきます。
雇用保険法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 給付・事業: 教育訓練支援給付金の額、高年齢求職者給付金の支給要件、未支給の失業等給付、雇用安定・能力開発事業の留意点、育児休業給付(みなし被保険者期間、出生時育児休業)。
- 日雇労働関連: 日雇労働求職者給付金(支給日数、印紙保険料の納付要件)。
- 受給要件・期間: 賃金日額の算定(最低限度額・最高限度額)、受給期間の延長(定年、疾病等)、激甚災害による個別延長給付。
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 日雇労働被保険者関連(第43条, 45条, 50条, 53条等) | 4回 | 第47回, 第49回, 第55回, 第57回 |
| 第1条・第2条(法の目的) | 2回 | 第48回, 第57回 |
| 第10条の2・第10条の3・第31条(未支給の給付) | 2回 | 第47回, 第49回 |
| 第13条・第17条・第18条(基本手当の受給要件・賃金日額) | 2回 | 第53回, 第54回 |
| 第60条の2・附則第11条の5(教育訓練給付) | 2回 | 第47回, 第54回 |
| 第64条の2・第66条(雇用安定・能力開発事業・国庫負担) | 2回 | 第48回, 第49回 |
| 第6条・第7条・第38条(被保険者の範囲・届出・短期特例) | 1回 | 第52回 |
| 第14条(被保険者期間の計算) | 1回 | 第50回 |
| 第21条(待期期間) | 1回 | 第51回 |
| 第24条の2(個別延長給付・激甚災害特例) | 1回 | 第56回 |
| 第32条(離職理由による給付制限) | 1回 | 第53回 |
| 第36条(技能習得手当) | 1回 | 第55回 |
| 第37条の2・第37条の4(高年齢求職者給付金) | 1回 | 第47回 |
| 第37条の5(特例高年齢被保険者の申出) | 1回 | 第56回 |
| 第58条(移転費) | 1回 | 第48回 |
| 第61条の2(高年齢再就職給付金) | 1回 | 第50回 |
| 第61条の4(育児休業給付金) | 1回 | 第51回 |
| 第61条の8(出生時育児休業給付金) | 1回 | 第56回 |
| 受給期間の延長(定年退職者等) | 1回 | 第55回 |
選択で日雇いが4回も出ているということは、出やすい傾向ってことで、覚えます笑
しかし、日雇い労働者の人数が減少傾向なので、日雇いより育児や出生時や出生後などが出るかもしれませんね!
労務管理その他の労働に関する一般常識の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 労一: 労働統計調査(中高年者縦断調査、雇用動向調査、就業構造基本調査、能力開発基本調査、外国人雇用状況等)、判例(採用内定の法的性質、雇止め、一般的拘束力、施設管理権)、労働施策総合推進法(年齢制限、パワハラ防止措置)。
| 法令条項 | 出題回 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 各種労働統計(労働力調査、就業構造基本調査、賃金構造等) | 5回 | 第47, 48, 50, 52, 56, 57回 |
| 最高裁判例(採用内定、雇止め、一般的拘束力、施設利用) | 4回 | 第54, 55, 56, 57回 |
| 労働施策総合推進法(年齢制限、ハラスメント防止措置) | 2回 | 第53, 57回 |
| 労働力調査(M字カーブ、女性雇用者数、高齢就業者数) | 2回 | 第47, 56, 57回 |
| 就労条件総合調査(労働費用、有休取得率) | 2回 | 第48, 52回 |
| 能力開発基本調査(人材育成の問題点、自己啓発) | 1回 | 第49回 |
| 外国人雇用状況報告(届出制度、国籍別順位) | 1回 | 第49回 |
| 次世代育成支援対策推進法(一般事業主行動計画) | 1回 | 第50回 |
| 技能検定制度(技能士、受検料減額) | 1回 | 第51回 |
| 女性活躍推進法(えるぼし認定) | 1回 | 第51回 |
| 障害者雇用促進法(法定雇用率、納付金、ジョブコーチ) | 1回 | 第54回 |
| 労働者派遣法(組織単位ごとの期間制限) | 1回 | 第55回 |
| 最低賃金法(効力、減額特例の許可) | 1回 | 第55回 |
| 自動車運転者の改善基準告示(拘束時間等) | 1回 | 第56回 |
| 男女雇用機会均等法(妊産婦の解雇禁止) | 1回 | 第56回 |
| 中高年者縦断調査(パネルデータ) | 1回 | 第47回 |
やはり統計!統計でみんな落ちるんや笑
これまで5回出てきているので、ほぼ2年に1度は統計が出てくる計算になります。
ヤメテ、クレメンス笑
最高裁判例も地味に嫌ですが、法令なのでまだマシです。
本当、統計って実務でも役に立たない気がするので、今年以降は廃止してほしいくらいですが、覚えるかぁ。
社会保険に関する一般常識の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
社一: 社会保険諸法令の目的・理念(社労士法、児童手当法、介護保険法、高齢者医療確保法、国保法)、介護保険(第1号被保険者、保険料率、差し止め)、児童手当(未支払、認定申請、費用負担)、確定給付企業年金・確定拠出年金(給付の種類、加入者、iDeCoの改正点等)
| 法令条項 | 出題回 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 介護保険法(目的、被保険者、給付、財政等) | 8回 | 第47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57回 |
| 児童手当法(目的、認定、支給額、費用負担等) | 7回 | 第47, 48, 49, 50, 53, 54, 55回 |
| 国民健康保険法(目的、組織、保険料、都道府県の役割) | 6回 | 第48, 49, 51, 52, 53, 56回 |
| 高齢者医療確保法(目的、責務、特定健診、財政調整) | 4回 | 第47, 55, 56, 57回 |
| 確定給付企業年金法(給付の種類、規約、掛金、準備金) | 4回 | 第50, 53, 55, 57回 |
| 確定拠出年金法(障害・死亡給付、iDeCo等) | 4回 | 第51, 52, 54, 57回 |
| 船員保険法(葬祭料、行方不明手当、傷病手当金) | 3回 | 第51, 53, 55回 |
| 社会保険の歴史(ドイツの疾病保険法等) | 1回 | 第48回 |
| 社会保険労務士法(目的) | 1回 | 第47回 |
| 社会保障費用統計(ILO基準・部門別) | 1回 | 第52回 |
| 厚生労働白書(2025年推計・認知症等) | 1回 | 第55回 |
| 国民生活基礎調査(高齢者世帯の年金所得比率) | 1回 | 第56回 |
| 国民年金の加入・納付状況(令和5年度統計) | 1回 | 第57回 |
介護保険、児童手当、国民健康保険は出ると思って丸暗記しておいてもいいかと思います。
高齢者医療国保法や確定給付企業年金法、確定拠出年金法を抑えておけば、社会保険に関する一般常識はクリアしたも同然でしょう。
健康保険法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 給付: 一部負担金の割合(70歳以上、所得区分)、高額療養費(多数回該当、算定基準額、管轄変更)、訪問看護療養費(支給要件、指定)、出産手当金(支給期間、多胎妊娠)、保険外併用療養費(評価・選定療養、治験)。
- 財政・事務: 保険料率の算定(基本・特定保険料率、支部間調整)、延滞金の特例、健康保険組合の設立要件、協会の業務委託(日本年金機構)。
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第115条(高額療養費・合算等) | 3回 | 第48回, 第52回, 第55回 |
| 第156条・第160条(保険料率・協会財政調整) | 3回 | 第49回, 第51回, 第53回 |
| 第2条(目的・基本的在り方) | 2回 | 第49回, 第50回 |
| 第74条(一部負担金の割合・70歳以上) | 2回 | 第47回, 第52回 |
| 第86条(評価療養・選定療養・治験) | 2回 | 第54回, 第56回 |
| 第102条(出産手当金) | 2回 | 第50回, 第55回 |
| 第3条(定義・特定適用事業所の短時間労働者) | 1回 | 第54回 |
| 第5条(協会の業務・日本年金機構への委託) | 1回 | 第55回 |
| 第11条(健康保険組合の設立要件) | 1回 | 第49回 |
| 第31条(任意適用事業所の取消) | 1回 | 第57回 |
| 第34条(2以上の事業所に使用される場合の保険者選択) | 1回 | 第54回 |
| 第40条(標準報酬月額の最高等級改定) | 1回 | 第53回 |
| 第48条(被保険者資格の喪失届) | 1回 | 第52回 |
| 第82条(指定・登録の取消) | 1回 | 第52回 |
| 第88条(訪問看護療養費) | 1回 | 第48回 |
| 第90条(指定訪問看護事業者の運営基準) | 1回 | 第49回 |
| 第99条(傷病手当金) | 1回 | 第51回 |
| 第101条(出産育児一時金) | 1回 | 第57回 |
| 第104条相当(任意継続被保険者の標準報酬月額) | 1回 | 第51回 |
| 第106条(資格喪失後の給付・出産育児一時金) | 1回 | 第56回 |
| 第111条(家族訪問看護療養費) | 1回 | 第56回 |
| 第181条の2(協会による広報及び徴収の協力) | 1回 | 第52回 |
| 附則第6条(延滞金の割合の特例) | 1回 | 第47回 |
健康保険はどこも出そうなので、絞り込みが難しいです。
これまでの傾向は、高額療養費、保険料率、目的、評価療養、出産手当金ですが、それ以外も出そうで嫌です笑
健康保険は、山勘はダメ!
全体的に網羅しないといけないと割り切って勉強します。
厚生年金保険法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 老齢給付: 特別支給の老齢厚生年金(障害者・長期加入者特例)、在職老齢年金(総報酬月額相当額、支給停止額の計算)、支給繰下げの要件。
- 標準報酬・保険料: 離婚時分割(合意分割、3号分割、特定期間、按分割合)、育児休業等・産前産後休業期間中の保険料免除、定時決定(算定対象月数)。
- その他: 国庫負担(事務費)、積立金の運用(専ら被保険者の利益)、遺族厚生年金の受給順位、権限の委任。
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第46条(在職老齢年金・支給停止額計算) | 2回 | 第48回, 第54回 |
| 第78条の2(離婚時の標準報酬改定・合意分割) | 2回 | 第49回, 第52回 |
| 第78条の14(離婚時の標準報酬改定・3号分割) | 2回 | 第49回, 第57回 |
| 第80条(国庫負担・事務費負担) | 2回 | 第49回, 第56回 |
| 第3条(用語の定義・賞与の範囲) | 1回 | 第53回 |
| 第4条の3(財政の現況及び見通し) | 1回 | 第51回 |
| 第8条の2(1の事業所とみなす承認) | 1回 | 第53回 |
| 第21条(標準報酬月額の定時決定) | 1回 | 第57回 |
| 第24条の4(標準賞与額の決定・上限) | 1回 | 第56回 |
| 第26条(3歳未満の子の養育・標準報酬月額特例) | 1回 | 第50回 |
| 第31条の2(被保険者への情報通知・年金定期便) | 1回 | 第52回 |
| 第36条(年金の支払期月・端数処理) | 1回 | 第51回 |
| 第41条(受給権の譲渡・差押え等の禁止) | 1回 | 第56回 |
| 第43条の4(再評価率の改定) | 1回 | 第57回 |
| 第44条の3(老齢厚生年金の支給繰下げ) | 1回 | 第52回 |
| 第47条の2(事後重症による障害厚生年金) | 1回 | 第54回 |
| 第58条(遺族厚生年金の受給権者) | 1回 | 第56回 |
| 第67条(所在不明による支給停止) | 1回 | 第55回 |
| 第79条(厚生年金保険事業に関する事業・相談等) | 1回 | 第48回 |
| 第79条の2(積立金の運用) | 1回 | 第50回 |
| 第81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料免除) | 1回 | 第54回 |
| 第83条(納期前の納付・納期繰上げのみなし) | 1回 | 第50回 |
| 第84条の3(実施機関間の調整・交付金) | 1回 | 第53回 |
| 第86条(督促及び滞納処分・期限) | 1回 | 第51回 |
| 第100条の9(権限の委任) | 1回 | 第55回 |
| 附則第4条の3(障害者・長期加入者の老齢厚生年金特例) | 1回 | 第47回 |
厚生年金保険法も全体的に出題されているので、予想が難しいです。
健康保険の傾向で確定しましたが、社会保険関係は全体を網羅しないとダメそうです。
強いて言えば、保険給付系(老齢年金・障害年金、遺族年金)はできるようにしておきます。
国民年金法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 給付: 20歳前傷病による障害基礎年金(所得状況届)、寡婦年金(婚姻期間、支給期間、計算方法)、遺族基礎年金(支給要件、子の範囲)、死亡一時金(受給権者の範囲・順位)。
- 保険料・免除: 学生納付特例、保険料の免除基準、指定全額免除申請事務取扱者、保険料の額(段階的引き上げの経緯)。
- その他: 国民年金原簿の訂正、不整合期間の特例、マクロ経済スライド(給付額の調整)、延滞金の計算
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第37条(遺族基礎年金・受給要件) | 2回 | 第52回, 第56回 |
| 第49条(寡婦年金・支給要件) | 2回 | 第49回, 第54回 |
| 第90条の3(学生納付特例) | 2回 | 第48回, 第57回 |
| 第1条(法の目的・憲法25条) | 1回 | 第48回 |
| 第2条(国民年金制度の目的) | 1回 | 第55回 |
| 第4条(年金額の改定・変動への対応) | 1回 | 第52回 |
| 第7条(被保険者の種別・年齢・居住要件) | 1回 | 第55回 |
| 第14条の5(被保険者への情報の通知) | 1回 | 第54回 |
| 第14条の9(国民年金原簿の訂正) | 1回 | 第47回 |
| 第16条の2(給付額の調整・マクロ経済スライド) | 1回 | 第53回 |
| 第25条(公課の禁止) | 1回 | 第53回 |
| 第28条(老齢基礎年金の支給繰下げ・増額率) | 1回 | 第50回 |
| 第30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金) | 1回 | 第47回 |
| 第36条(障害基礎年金の支給停止) | 1回 | 第54回 |
| 第52条の2(死亡一時金・受給権者順位) | 1回 | 第56回 |
| 第74条(社会復帰促進等事業) | 1回 | 第55回 |
| 第75条(積立金の運用) | 1回 | 第51回 |
| 第87条(保険料の額・改定率) | 1回 | 第57回 |
| 第90条の2(保険料の免除・半額免除基準) | 1回 | 第49回 |
| 第92条の2の2(指定代理納付者・クレジットカード等) | 1回 | 第51回 |
| 第94条の2(基礎年金拠出金) | 1回 | 第52回 |
| 第97条(延滞金) | 1回 | 第51回 |
| 第107条(報告・届出・質問) | 1回 | 第49回 |
| 第109条の2(指定全額免除申請事務取扱者) | 1回 | 第50回 |
| 第109条の10(財務大臣への権限の委任) | 1回 | 第48回 |
| 第128条(国民年金基金の事業・コンビニ納付[56回]等) | 1回 | 第54回, 第56回[注] |
| 則第18条(住民基本台帳法による情報提供・現況確認) | 1回 | 第50回 |
| その他(不整合期間の納付済期間算入特例) | 1回 | 第47回 |
国民年金もダメだこりゃ笑
2回だけ出た遺族年金、寡婦年金、学生納付特例に賭けるの無謀すぎる笑
やはり社会保険関係の選択は全体を網羅しないとダメということが分かりました。
過去問頑張るか・・・。
択一式の出題傾向
選択問題の社会保険関係は全体を網羅しないとダメという、絶望でした。
でも択一、ありがとうございます!
各法律で1つは10回以上、出題されている法律があるので、丸暗記すれば1点はゲットできそうです!
労働基準法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
契総則・定義:労働条件の原則(第1条)、差別的取扱いの禁止(第3条)、強制労働の禁止(第5条)、労働者・使用者・賃金の定義、平均賃金の算定。
労働契約:契約期間の制限(原則3年、特例5年)、労働条件の明示、解雇制限と予告、退職時の証明。
賃金:通貨払・直接払・全額払・毎月 1回以上一定期日払の原則(およびデジタル払い等の例外)、休業手当の支払義務。
労働時間・休憩・休日:変形労働時間制(1か月、1年単位)、フレックスタイム制、36協定と時間外・休日労働、割増賃金の計算、高度プロフェッショナル制度。
年次有給休暇:付与要件、出勤率の算定、時季指定義務(年5日)、計画的付与。
就業規則:作成・届出の義務、意見聴取の手続、制裁規定の制限、法令・労働協約との関係。
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第14条(契約期間等) | 11回 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第24条(賃金の支払) | 11回 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第3条(均等待遇) | 10回 | 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第5条(強制労働の禁止) | 10回 | 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第36条(時間外・休日労働) | 10回 | 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第39条(年次有給休暇) | 10回 | 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第89条(就業規則の作成) | 10回 | 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第91条(制裁規定の制限) | 10回 | 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第9条(労働者の定義) | 9回 | 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57 |
| 第11条(賃金の定義) | 9回 | 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 |
| 第15条(労働条件の明示) | 9回 | 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第37条(割増賃金) | 9回 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57 |
| 第17条(前借金相殺禁止) | 8回 | 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第19条(解雇制限) | 8回 | 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 |
| 第32条(労働時間) | 8回 | 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 |
| 第32条の3(フレックス) | 8回 | 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 |
| 第1条(労働条件の原則) | 7回 | 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57 |
| 第4条(男女同一賃金) | 7回 | 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57 |
| 第6条(中間搾取の排除) | 7回 | 47, 49, 50, 52, 55, 56, 57 |
| 第12条(平均賃金) | 7回 | 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57 |
| 第16条(賠償予定の禁止) | 7回 | 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第25条(非常時払) | 7回 | 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57 |
| 第26条(休業手当) | 7回 | 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57 |
| 第65条(産前産後) | 7回 | 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55 |
| 第7条(公民権行使) | 6回 | 47, 49, 51, 52, 53, 57 |
| 第10条(使用者の定義) | 6回 | 47, 50, 52, 54, 55, 56 |
| 第23条(金品の返還) | 6回 | 47, 50, 52, 53, 56, 57 |
| 第32条の2(1か月変形) | 6回 | 47, 49, 51, 52, 54, 56 |
| 第33条(災害等労働) | 6回 | 49, 50, 52, 53, 54, 55 |
| 第34条(休憩) | 6回 | 48, 49, 51, 53, 55, 56 |
| 第35条(休日) | 6回 | 47, 48, 49, 50, 53, 55 |
| 第40条(特例) | 6回 | 50, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第41条(適用除外) | 6回 | 47, 48, 52, 53, 56, 57 |
| 第90条(規則の手続) | 6回 | 47, 50, 52, 53, 56, 57 |
| 第18条(強制貯金) | 5回 | 48, 51, 53, 56, 57 |
| 第20条(解雇の予告) | 5回 | 48, 50, 55, 56, 57 |
| 第22条(退職時の証明) | 5回 | 49, 50, 54, 55, 57 |
10回以上出ているのは、第14条(契約期間等)、第24条(賃金の支払)、第3条(均等待遇)、第5条(強制労働の禁止)、第36条(時間外・休日労働)、第39条(年次有給休暇)、第89条(就業規則の作成)、第91条(制裁規定の制限)です。
これで8つになるので、もうこれだけ覚えればいいんじゃね?
労働基準法、勝ちました笑
労働安全衛生法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 管理体制:総括安全衛生管理者、安全・衛生管理者、産業医の選任要件、安全・衛生委員会の設置。
- 措置・教育:危険・健康障害防止措置、元方・特定元方事業者の責務、雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育。
- 健康管理:一般・特殊健康診断の実施と結果の保存、医師による面接指導(長時間労働者等)、ストレスチェック制度
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第10〜19条(管理体制) | 9回 | 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57 |
| 第66条(健康診断) | 7回 | 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57 |
| 第29条(元方事業者) | 5回 | 47, 48, 51, 56, 57 |
| 第59条(安全衛生教育) | 4回 | 47, 50, 52, 54 |
| 第14条(作業主任者) | 3回 | 49, 54, 56 |
| 第61条(就業制限) | 3回 | 48, 56, 57 |
安衛法は第10〜19条(管理体制)が9回なのでこれと、第66条(健康診断)、第29条(元方事業者)くらいでいいでしょう。
3問でこれをカバーしておけば、勝ちです笑
労働者災害補償保険法(労災保険法)の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 支給要件:業務遂行性と業務起因性、通勤の定義と逸脱・中断の例外、複数事業労働者の合算。
- 保険給付:療養・休業・障害・遺族・介護の各補償給付、傷病補償年金、二次健康診断等給付。
- 特別加入:中小事業主、一人親方、特定フリーランス、海外派遣者。
- 不服申立て・時効:労働者災害補償保険審査官への審査請求、時効の取扱い
| 法令条項 | 出題回数 | 該当する試験回数 |
|---|---|---|
| 第7条(業務災害・通勤災害・複数事業労働者の定義) | 11回 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第12条の8〜第20条(療養・休業・障害・遺族・介護等の各給付) | 11回 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第33条〜第36条(特別加入:中小事業主、一人親方、海外派遣等) | 9回 | 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第31条(費用徴収:成立届を怠った期間の事故等) | 6回 | 47, 51, 52, 53, 54, 56 |
| 第42条(時効) | 6回 | 47, 49, 51, 52, 56, 57 |
| 第26条〜第28条(二次健康診断等給付) | 5回 | 50, 51, 52, 53, 57 |
| 第12条の5、第12条の7(複数事業労働者の給付 ※令和2年改正以降) | 5回 | 53, 54, 55, 56, 57 |
| 第29条(社会復帰促進等事業) | 3回 | 49, 51, 54 |
労災法も余裕かもしれません!
確定が、第7条(業務災害・通勤災害・複数事業労働者の定義)と第12条の8〜第20条(療養・休業・障害・遺族・介護等の各給付)。
ほぼ出るのが、第33条〜第36条(特別加入:中小事業主、一人親方、海外派遣等)を覚えちゃえば、6点は確保できそうです。
第31条(費用徴収:成立届を怠った期間の事故等)と第42条(時効)も暗記すれば、8点行けるかもしれませんね!
雇用保険法の論点と出題回数
主な論点は次のとおりです。
- 被保険者:適用除外(学生、公務員等)、資格取得・喪失の確認、離職証明書。
- 求職者給付:基本手当の受給資格・所定給付日数・待期・給付制限、傷病手当、延長給付(訓練・個別等)。
- 就職促進・教育訓練:再就職手当、就業促進定着手当、教育訓練給付(一般・専門実践等)。
