トランプはグリーンランドを取得しようとするし、サナエは解散して減税するって言うし、不安な日々を過ごしているワイです。
せめて!せめて投資だけでも明るくなってくれぇ!と毎日評価損益を見つめています。
そんな願いを聞いてくれたのでしょう。
ワイのiDeCoちゃんが10カ月で+230万円ほど上がりました!!
テンション上がるぅぅぅぅぅ!!
今日はそんなポートフォリオを公開していきます。
元本は2,231,000円、利益は4,145,158円
1月でiDeCoの運用期間は8年0ヶ月、元本は2,231,000円で資産は6,376,158円。
12月の資産額は5,760,939円だったので、1ヶ月で+615,219円になりました!!
ひゃっほぉぉぉぉぉっ!!!!!
手取り額を大幅に超えるプラスになってるぅぅぅ!!
過去最高は2025年10月の+86万円なので、歴代2位の伸び率です。
\歴代1位の+86万円を記録した時の記事/
しかし3か月くらいで歴代2位を叩き出すだなんて、、、通貨安本当に怖い!!

上昇率は1位は新興国、2位は日経平均
1月の上昇率は1位が新興国、2位は日経平均になりました。
ゴールドは+13%で3位ですが、額としては1位の42万円です♪
しかしゴールドは本当に強いですね!
どこかの国で何か不穏な動きがあれば、ゴールドが上がってしまう、そんな世界です。
通貨の信頼が本当になくなってきて、それはそれで問題ですがゴールド保持者からすると嬉しさを隠し切れません。
新興国は11月に下げておりましたので、その反動で上がったのかな。
先進国が伸び悩んできているので、2月からの掛け金を先進国20%、新興国15%にしようと思います。
| 投資商品 | 2025年12月 | 2026年1月 | 上昇率 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 187,691円 | 232,324円 | +23.7% | +44,633円 |
| 先進国株式 | 560,136円 | 595,035円 | +6.2% | +34,899円 |
| 新興国株式 | 302,365円 | 385,742円 | +27.5% | +83,377円 |
| ゴールド | 1,581,727円 | 2,011,208円 | +13.1% | +429,481円 |
| 資産残高 | 5,760,939円 | 6,376,158円 | +10.6% | +615,219円 |
S&P500は人気がない
12月の掛け金増加額のランキングです。
S&P500は5位から6位へ、また1つ順位を落としました。
3月までの1位はなんだったんや。
インフルエンサーで「S&Pを買っておけば、だいじょ~V」というような人が消えました笑
アフェリエイト目当てだったんやろうなぁ。
12月の1位はSBIグローバル・バランス、2位は全世界株日本除く、3位はゴールドになりました。
これで2025年の掛け金ランキングは終了です。
来月は全部消して1月のみの表示になります!
| 商品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 4位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 2位 |
| eMAXIS Slim TOPIX | 8位 | 5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 3位 | 7位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 6位 | 5位 | 6位 | 5位 |
| 三菱UFJ純金ファンド | 5位 | 3位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ニッセイ日経平均 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 6位 | 4位 | 7位 |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 4位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 9位 | 9位 |
| eMAXIS Slim バランス | 7位 | 圏外 | 8位 | 5位 | 6位 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 8位 | 10位 |
| eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| eMAXIS Slim 先進国債券 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 |
| ニッセイ外国株式 | 6位 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 1位 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 7位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | 9位 | 4位 | 10位 | 7位 | 7位 | 8位 |
| ひふみワールド年金 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| 海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| 三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| アジア フロンティア株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| ニッセイJリート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 |
| 野村リアルグロース | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| ラッセル外国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| 外国株式ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| iFree 新興国債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |

資産額600万円超え
2025年度になって10ヶ月目です。
2023年度から2024年度の増えた金額は761,850円、4月からの10ヶ月で増えた金額は2,340,336円です!!
10ヶ月間で2023年度の元本額くらい増えちゃいました。
前回は2021年の元本額くらいでしたので、1か月で2年度分の利益が出ちゃいました。
本当に今年度のパフォーマンスは良すぎて怖いです。
先月は3月までに600万円いくっしょ!くらいでしたが、1か月で600万円を超えてしまいました。
あと2ヵ月で700万円手前まで行きそうです。
今がバブルの頂点なのか、バブルの途中なのか、バブルが始まったばかりなのか、全くわからない。



コメント