新NISAを開始して1年11ヶ月目、NISAを開始して4年11月が経過しました。
11月は+3.5%、金額は+8.5万円と最近の爆上げからすると、少々物足りない数字ですが、バイト代くらいは値上がりしたので、やっぱ投資ってすげーや!
それとNISA歴5年経たずに評価損益が250万円になりました!
毎月9月から毎月7万円積立にしましたが、それまでは約毎月4万円積立だったので、それでここまでになったのは嬉しいです。
嬉しい気分のまま、今月の収支について確認していきます!
NISAの運用実績:+85,500円、上昇率+3.5%
11月は10月と比べて小幅な上昇になりましたが、上昇していることが重要!
下がってないのならOKです笑
12月は楽天・高配当株式・日本ファンドの分配金が入ってくる予定(?)なので、楽しみにしています。
どうか!どうかタコ足配当ではありませんように!!!
| 銘柄 | 口座 | 10月 | 11月 | 上昇率 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI・全世界株式 | つみたてNISA | 510,786円 | 526,928円 | +3.1% | +16,142円 |
| 楽天・オールカントリー株式 | NISAつみたて投資枠 | 22,475円 | 24,648円 | +9.6% | +2,173円 |
| 楽天・オールカントリー株式 | つみたてNISA | 16,719円 | 17,300円 | +3.4% | +581円 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド | NISAつみたて投資枠 | 615円 | 2,349円 | +281.9% | +1,734円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | NISAつみたて投資枠 | 36,219円 | 34,409円 | -4.9% | -1,810円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | つみたてNISA | 1,916円 | 1,850円 | -3.4% | -66円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISAつみたて投資枠 | 198,749円 | 211,586円 | +6.4% | +12,837円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA成長投資枠 | 1,037,190円 | 1,075,845円 | +3.7% | +38,655円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | つみたてNISA | 591,379円 | 606,633円 | +2.5% | +15,254円 |
| 合計 | 2,416,048円 | 2,501,548円 | +3.5% | +85,500円 |

5月から7か月連続でプラスになっています。
今年のトランプ関税砲で多くのNISA民が退場したようですが、この損益額推移を見てるとワイもよく退場しなかったな!
と自分で自分を褒めたいです笑
関税砲の3か月の合計で評価損益が約-60万円になりましたからね!
来年もトランプ砲にもビビりつつ、円キャリートレードが終わるらしいのであまり欲張らないようにしないとな!
2025年10月までの推移

2024年1月からの損益グラフです。
直近トップの2024年6月の評価損益は34.62%、7月は+28.71%、8月は+24.35%、9月は+25.96%、10月は+34.14%、11月は+33.46%、12月は+38.42%、2025年1月は+38.06%、2月は+31.19%、3月は+26.83%、4月は+21.15%、5月は+29.38%、6月は+34.99%、7月は+41.65%、8月は+42.41%、9月は47.32%、10月は+55.9%、11月は+56.93%になりました!
ついにNISAの方もそろそろ+60%が見えてきました!
高配当株も+60%くらいなので、どちらも同じくらいの損益率になってきました♪
まだ気が早いですが、資産グラフに1000万円の文字が見えているので、まずはNISA単体で1000万円を目指して頑張ろう!!
楽天証券のNISAつみたて投資枠の買付ランキング
最後に楽天証券のNISAつみたて投資枠買付ランキングです。
| 銘柄 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXISSlim米国株式S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| eMAXISSlim全世界株式 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 楽天・プラス・S&P500 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |
| iFreeNEXTFANG+ | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 楽天・全米株式 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 |
| eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 7位 | 9位 | 圏外 | 10位 | 9位 | 10位 | 9位 | 10位 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 |
| eMAXISSlim先進国株式 | 10位 | 8位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 8位 | 8位 | 9位 | 8位 | 9位 | 圏外 | 10位 |
| 日経平均高配当利回り株 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 9位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 7位 | 9位 | 8位 | 7位 | 7位 |
| 楽天・全世界株式 | 8位 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | 7位 | 7位 | 10位 | 9位 |
| たわらノーロード日経225 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| 楽天・プラス・日経225 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 |
| eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 |
| たわらノーロード先進国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| 楽天バランスファンド | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 |
S&P500は9月から2位に転落してから3か月連続2位です。
7位までは10月からの変動はありませんが、8位に楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)が初ランクインしました。
債券などが含まれているようですが、債券は債券、株式は株式で別々のファンドを買った方が、どちらが安くなっているのか見やすくてイイと思うんだけどなぁ。
不安定になるとバランスを取りたくなるもんなんですかね!
楽天・高配当株式・日本ファンドも早くランクインしてほしい笑

コメント