新NISAを開始して1年9ヶ月目、NISAを開始して4年9月が経過しました。
9月は+13.2%、金額は+23万円になりました!!!
再び+20万円超えになって歓喜でございまするぅぅぅぅ。
そしてNISAだけで+200万円を突破しました!!
いや~やってて良かったNISAですよ!
でもそんな僕も2019年7月に積立NISAを全部売って積立解除してましたからね笑
そしてその2年後に「投資の敗者」になったので、大人しく積立NISAを再開し現在に至ります笑
NISAって続けるのが本当に難しいっすよね。
NISAの運用実績:+234,729円、上昇率+13.2%
9月は8月と比べて大幅な上げになりました!
いや~こんなに上がっちゃうと株が楽しくなっちまう。
夏枯れ相場も来ず、秋の実り相場になってしまったので、このまま10月もアゲアゲになっちゃうのかな(フラグ
NISAつみたて投資枠で購入している楽天・オールカントリー株式は、家の修繕費用なのでインフレに負けない感じで上がっていて嬉しいです♪
銘柄 | 口座 | 7月 | 8月 | 上昇率 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
SBI・全世界株式 | つみたてNISA | 419,704円 | 453,740円 | +8.1% | +34,036円 |
楽天・オールカントリー株式 | NISAつみたて投資枠 | 9,443円 | 13,875円 | +46.9% | +4,432円 |
楽天・オールカントリー株式 | つみたてNISA | 12,273円 | 13,909円 | +13.3% | +1,636円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | つみたてNISA | 472,921円 | 516,454円 | +9.2% | +43,533円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | つみたてNISA | 1,135円 | 1,440円 | +26.8% | +305円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISAつみたて投資枠 | 107,709円 | 140,388円 | +30.3% | +32,679円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | NISAつみたて投資枠 | 14,941円 | 23,053円 | +54.2% | +8,112円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA成長投資枠 | 737,511円 | 847,508円 | +14.9% | +109,997円 |
合計 | 1,775,638円 | 2,010,367円 | +13.2% | +234,729円 |

8月は「9月は下がる」と書きましたが、結果はV字回復!!
ただ、アメリカさんはそろそろ株価の限界が来ているような気がするので、爆下げ相場が来るような気がしています。
長期投資はタイミング投資ではないので、予想に賭けるのではなく、淡々と積み上げていくようにしてます。
タイミング投資はギャンブル投資の方でやりましょう笑
2025年9月までの推移

2024年1月からの損益グラフです。
直近トップの6月の評価損益は34.62%、7月は+28.71%、8月は+24.35%、9月は+25.96%、10月は+34.14%、11月は+33.46%、12月は+38.42%、1月は+38.06%、2月は+31.19%、3月は+26.83%、4月は+21.15%、5月は+29.38%、6月は+34.99%、7月は+41.65%、8月は+42.41%、9月は47.32%になりました!
もうちょっとで+50%になっちまう。
ワイは毎月入金だけしていて、何もしていないのに投資金額の半分が増えちまっている。
本当に投資って恐ろしいっすわ。
楽天証券のNISAつみたて投資枠の買付ランキング
最後に楽天証券のNISA買付ランキングを確認してみます。
銘柄 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXISSlim米国株式S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
eMAXISSlim全世界株式 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 |
楽天・プラス・S&P500 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 |
iFreeNEXTFANG+ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 3位 | 3位 | 3位 |
楽天・プラス・オールカントリー株式 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 |
楽天・全米株式 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 |
eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 7位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 10位 | 9位 | 10位 | 9位 | 10位 | 10位 | 10位 |
eMAXISSlim先進国株式 | 8位 | 10位 | 8位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 8位 | 8位 | 9位 | 8位 | 9位 |
日経平均高配当利回り株 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 7位 | 9位 | 8位 |
楽天・全世界株式 | 圏外 | 8位 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | 7位 | 7位 |
たわらノーロード日経225 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
楽天・プラス・日経225 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
たわらノーロード先進国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
NISAでは、もう絶対に順位は動かないと思っていたS&P500がまさかの2位へ転落!!
これは…衝撃です!
NISA民もS&P500を売ってるかもしくは買い増し辞めたのか・・・そう思うとやはり暴落きますな!
次の暴落はとんでもねぇ暴落になりそうなので、暴落耐性がどれだけついているか、投資家全員の試練になりそうです。
ワイは、、、ワイは売らへんで!!
コツコツ続けていこうと思います。
コメント