新NISAを開始して1年8ヶ月目、NISAを開始して丸4年8月が経過しました。
8月は+3.1%、金額は+5万円になりました。
2ヵ月連続で+20%でしたから!こんな月もありますって!
プラスになっただけ良かったと思っておかないと、罰当たりですね!
NISAの運用実績:+54,514円、上昇率+3.1%
8月は7月と比べて上げ幅は低めでした。
夏枯れ相場と言われている中、あまり枯れていない状態なので、9月か10月に暴落がくるのかもしれません。
オオカミ少年ではないですが、毎月「暴落が来るぞ!」という気持ちでいて、
いざきたら買い増せるように、現金比率を20%くらいはキープしておきたいところです。
銘柄 | 口座 | 7月 | 8月 | 上昇率 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
SBI・全世界株式 | つみたてNISA | 407,786円 | 419,704円 | +2.9% | +11,918円 |
楽天・オールカントリー株式 | NISAつみたて投資枠 | 8,143円 | 9,443円 | +15.9% | +1,300円 |
楽天・オールカントリー株式 | つみたてNISA | 11,911円 | 12,273円 | +3.0% | +362円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | つみたてNISA | 463,431円 | 472,921円 | +2.0% | +9,490円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | つみたてNISA | 1,155円 | 1,135円 | -1.7% | -20円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISAつみたて投資枠 | 99,828円 | 107,709円 | +7.8% | +7,881円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | NISAつみたて投資枠 | 15,313円 | 14,941円 | -2.4% | -372円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA成長投資枠 | 713,556円 | 737,511円 | +3.3% | +23,955円 |
合計 | 1,721,124円 | 1,775,638円 | +3.1% | +54,514円 |

7月は「8月はプラスになっていたらいいな」と書きましたが、実際にグラフでみると
「もうちょい上がっていてほしかった」なんていう気持ちも出てきます笑
昨年は-14万円でしたので、それと比べれば全然いいのにね!
冒頭で書いた「夏枯れ相場」ですが、このようなアノマリーもあまりアテにならなくなってきたような気がしております。
2025年8月までの推移

2024年1月からの損益グラフです。
直近トップの6月の評価損益は34.62%、7月は+28.71%、8月は+24.35%、9月は+25.96%、10月は+34.14%、11月は+33.46%、12月は+38.42%、1月は+38.06%、2月は+31.19%、3月は+26.83%、4月は+21.15%、5月は+29.38%、6月は+34.99%、7月は+41.65%、8月は+42.41%になりました。
8月も記録を塗り変えて過去最高の+42%になりました♪
もうそろそろNISAだけで資産が600万円になります!
明らかに異常なペースで資産が増えているので、こりゃ暴落しても文句は言えませんね笑
楽天証券のNISAつみたて投資枠の買付ランキング
最後に楽天証券のNISA買付ランキングを確認してみます。
銘柄 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXISSlim米国株式S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
eMAXISSlim全世界株式 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
楽天・プラス・S&P500 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 |
iFreeNEXTFANG+ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 3位 | 3位 |
楽天・プラス・オールカントリー株式 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 |
楽天・全米株式 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 |
eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 7位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 10位 | 9位 | 10位 | 9位 | 10位 | 10位 |
eMAXISSlim先進国株式 | 8位 | 10位 | 8位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 8位 | 8位 | 9位 | 8位 |
日経平均高配当利回り株 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 7位 | 9位 |
楽天・全世界株式 | 圏外 | 8位 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | 7位 |
たわらノーロード日経225 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
楽天・プラス・日経225 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
たわらノーロード先進国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 |
1位と2位はもう不動です。
おそらくずっと変わらないでしょう笑
3位以下はちょこちょこ変わりますが、それでもiDeCoに比べたら変化は少ない方です。
iDeCo民とNISA民を比べると、どちらかというとNISA民の方が長期投資できてそうなイメージがあります笑
おかしいなぁ。
制度としてはiDeCoの方が長期投資向きなのに、スイッチングがあるとけっこう変更しちゃうもんなんですね。
NISAもスイッチングするかどうか議論されていますが、スイッチングが可能になったらこのランキングもかなり変動するんだろうなぁ。
コメント