新NISAを開始して1年7ヶ月目、NISAを開始して丸4年7月が経過しました。
2ヶ月連続20%アップしております!!
ブヒヒヒヒ🐷
株ってたのしぃのぉ笑
NISAの運用実績:+296,980円、上昇率+20.8%
7月は30万円近く上昇して気分が良いです。
トランプがTACOってくれたのは良かったですが、雇用統計が大幅に下方修正されたので、8月は夏枯れ相場になりそうです。
しょうがないので、インデックス投資はお金が必要になるまで利確せず、コツコツ続けていきます。
銘柄 | 口座 | 6月 | 7月 | 上昇率 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
SBI・全世界株式 | つみたてNISA | 362,004円 | 407,786円 | +12.6% | +45,782円 |
楽天・オールカントリー株式 | NISAつみたて投資枠 | 3,832円 | 8,143円 | +112.5% | +4,311円 |
楽天・オールカントリー株式 | つみたてNISA | 9,774円 | 11,911円 | +21.8% | +2,137円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | つみたてNISA | 406,642円 | 463,431円 | +13.9% | +56,789円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | つみたてNISA | 928円 | 1,155円 | +24.4% | +227円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISAつみたて投資枠 | 60,789円 | 99,828円 | +64.2% | +39,039円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | NISAつみたて投資枠 | 9,720円 | 15,313円 | +57.5% | +5,593円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA成長投資枠 | 570,455円 | 713,556円 | +25.0% | +143,101円 |
合計 | 1,424144円 | 1,721,124円 | +20.8% | +296,980円 |

今月は過去3番目に高い利益額になりました♪
このままのペースで増え続けることはないので、8月はプラスになってくれたら嬉しいな。くらいの気持ちでいます。
アメリカは9月に利下げする可能性が80%らしいですが、利下げしても株価は下がるかもしれないので、下がった時に成長投資枠でスポット買いをしようと思います。
2025年7月までの推移

2024年1月からのグラフです。
直近トップの6月の評価損益は34.62%、7月は+28.71%、8月は+24.35%、9月は+25.96%、10月は+34.14%、11月は+33.46%、12月は+38.42%、1月は+38.06%、2月は+31.19%、3月は+26.83%、4月は+21.15%、5月は+29.38%、6月は+34.99%、7月は+41.65%になりました。
7月で過去最高の41%になりました♪
約4年で40%アップなので、単純計算で毎年10%アップなりますね!
ふふふ♪なかなか良い感じに資産が増えていると思います。
楽天証券のNISAつみたて投資枠の買付ランキング
最後に楽天証券のNISA買付ランキングを確認してみます。
銘柄 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXISSlim米国株式S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
eMAXISSlim全世界株式 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
楽天・プラス・S&P500 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 |
iFreeNEXTFANG+ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 3位 |
楽天・プラス・オールカントリー株式 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 |
楽天・全米株式 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 |
eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 7位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 10位 | 9位 | 10位 | 9位 | 10位 |
eMAXISSlim先進国株式 | 8位 | 10位 | 8位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 8位 | 8位 | 9位 |
日経平均高配当利回り株 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 7位 |
楽天・全世界株式 | 圏外 | 8位 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 |
たわらノーロード日経225 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
楽天・プラス・日経225 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
たわらノーロード先進国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 |
1位と2位はもうまったく変わりませんね。
iDeCoとは大違いや!
3位以下はコロコロ変わるので、NISAも売って別のを買ったりしている人がそこそこいるようです。
トランプがTACOっている間は、株価が上昇すると思うのでこのまま続けていきます!
コメント