新NISAを開始して1年6ヶ月目、NISAを開始して丸4年6月が経過しました。
5月に引き続き6月もプラスになりました♪
毎月一喜一憂していますが、それでも4年半続けられているので、一喜一憂しながら続けていきましょう♪
NISAの運用実績:+248,045円、上昇率+21.0%
5月ほどではありませんが、6月もけっこうプラスになりました。
ふふふ♪ええぞ!ええぞ!
トランプがTACOを発動してくれたら、さらに値上がりしそうだし、早くTACOってほしいものです。
ただ、いつでも暴落するかもしれない!という意識ではいます。
銘柄 | 口座 | 5月 | 6月 | 上昇率 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
SBI・全世界株式 | つみたてNISA | 322,577円 | 362,004円 | +12.2% | +39,427円 |
楽天・オールカントリー株式 | NISAつみたて投資枠 | 888円 | 3,832円 | +331.5% | +2,944円 |
楽天・オールカントリー株式 | つみたてNISA | 7,981円 | 9,774円 | +22.4% | +1,793円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | つみたてNISA | 359,113円 | 406,642円 | +13.2% | +47,529円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | つみたてNISA | 699円 | 928円 | +32.7% | +229円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISAつみたて投資枠 | 29,547円 | 60,789円 | +105.7% | +31,242円 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | NISAつみたて投資枠 | 4,231円 | 9,720円 | +129.7% | +5,489円 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA成長投資枠 | 451,063円 | 570,455円 | +26.4% | +119,392円 |
合計 | 1,176,099円 | 1,424144円 | +21.0% | +248,045円 |

今月は過去4番目に高い利益額になりました。
5月末に全世界株の組み入れ銘柄が変更されたので、その結果が6月以降に反映されてくるかもしれません。
ちなみに2月から4月の下げの合計金額は-605,290円なので、5月と6月のプラスの合計が589,734円です。
差し引きすると-15,556円で、まだ全部戻ってきていません笑
来月もプラスになれば、過去最高益になります。
頼む!トランプ頼む!!TACOってくれ笑
2025年6月までの推移

2024年1月からのグラフです。
直近トップの6月の評価損益は34.62%、7月は+28.71%、8月は+24.35%、9月は+25.96%、10月は+34.14%、11月は+33.46%、12月は+38.42%、1月は+38.06%、2月は+31.19%、3月は+26.83%、4月は+21.15%、5月は+29.38%、6月は+34.99%になりました。
もう少しで過去最高益になるので、7月もプラスになると期待しております。
楽天証券のNISAつみたて投資枠の買付ランキング
最後に楽天証券のNISA買付ランキングを確認してみます。
銘柄 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXISSlim米国株式S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
eMAXISSlim全世界株式 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
楽天・プラス・S&P500 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
iFreeNEXTFANG+ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 |
楽天・プラス・オールカントリー株式 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 |
楽天・全米株式 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 |
eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 7位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 10位 | 9位 | 10位 | 9位 |
eMAXISSlim先進国株式 | 8位 | 10位 | 8位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 8位 | 8位 |
日経平均高配当利回り株 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 圏外 |
楽天・全世界株式 | 圏外 | 8位 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 7位 | 7位 |
たわらノーロード日経225 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
楽天・プラス・日経225 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
たわらノーロード先進国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 |
6月は8位までは5月と変わらずで、10位にたわらノーロード先進国株式が追加されました。
NISAはやはりスイッチングがないので、1度積立設定されると買い付けランキングもほぼ固定化されますね。
iDeCoだと7月上旬の時点でS&P500は全く買われてないので、制度が違うと買われる商品も全く違う結果になるんですね。
コメント