目次
変動しすぎな買い付けランキング
10月の掛け金増加額のランキングです。
10月もランキングがコロコロ変わっています。
S&P500は4位から動きませんが、11月下旬に利下げするような雰囲気が強くなったので、こりゃ来月はS&P500が1位になっているかもしれませんな笑
10月の1位はゴールド、2位は全世界株日本除く、3位はTOPIXになりました。
| 商品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 4位 | 4位 | ||
| eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | ||
| eMAXIS Slim TOPIX | 8位 | 5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 3位 | 7位 | 3位 | 5位 | 3位 | ||
| SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 6位 | 5位 | ||
| 三菱UFJ純金ファンド | 5位 | 3位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 3位 | 1位 | ||
| ニッセイ日経平均 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 6位 | ||
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 4位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 7位 | 10位 | ||
| eMAXIS Slim バランス | 7位 | 圏外 | 8位 | 5位 | 6位 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 9位 | 8位 | ||
| eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| eMAXIS Slim 先進国債券 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 9位 | ||
| ニッセイ外国株式 | 6位 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | ||
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 7位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | 9位 | 4位 | 10位 | 7位 | ||
| ひふみワールド年金 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| 海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| 三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | ||
| EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| アジア フロンティア株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | ||
| ニッセイJリート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 圏外 | ||
| 野村リアルグロース | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 圏外 | ||
| ラッセル外国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||
| 外国株式ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | ||
| iFree 新興国債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 |

10月も新しくランクインしたのは、ありませんでした。
ランキングがほぼeMAXIS Slimだらけになってきましたね。
2025年度のパフォーマンスが良すぎる
2025年度になって8ヶ月目です。
2023年度から2024年度の増えた金額は761,850円、4月からの8ヶ月で増えた金額は1,481,073円です!!
昨年1年間で増えた金額より倍近く増えました。
この記事を書いている2025年11月25日(火曜日)時点で、またゴールドが2%以上の爆上げをしているので、来月は600万円に到達するかもしれません。
通貨の価値が下がっているので、評価損益が増えて嬉しい反面、日常生活は不安な気持ちも反面あるので資産運用って本当に難しいですね。

コメント