目次
iDeCo民はスイッチングしすぎ笑
9月の掛け金増加額のランキングです。
7月は4か月ぶりにS&P500がランクインしましたが8月に再度ランク外になり、そして9月に再度ランクインしました!
iDeCo民は本当にコロコロコロコロ変えすぎですわ笑
新NISAでもスイッチングを導入するかも!?という記事がありましたが、導入したらこんな感じにコロコロ変えて、長期投資できない人が増えそうです。
新NISAは今のまま、年齢制限だけ撤廃してくれたらいいと思っています。
9月の1位はSBIグローバルバランス、2位は全世界株日本除く、3位はゴールドになりました。
スクロールできます
| 商品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 4位 | |||
| eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | |||
| eMAXIS Slim TOPIX | 8位 | 5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 3位 | 7位 | 3位 | 5位 | |||
| SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 6位 | |||
| 三菱UFJ純金ファンド | 5位 | 3位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 3位 | |||
| ニッセイ日経平均 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | |||
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 4位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 7位 | |||
| eMAXIS Slim バランス | 7位 | 圏外 | 8位 | 5位 | 6位 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 9位 | |||
| eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | |||
| ニッセイ外国株式 | 6位 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | |||
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 7位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | 9位 | 4位 | 10位 | |||
| ひふみワールド年金 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| 海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| 三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 6位 | 圏外 | |||
| EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| アジア フロンティア株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | |||
| ニッセイJリート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | |||
| 野村リアルグロース | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | |||
| ラッセル外国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |||
| 外国株式ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 9位 | 圏外 | |||
| iFree 新興国債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 |

9月に新しくランクインしたのは、ありませんでした。
というか、ほとんどの銘柄が出たような気がします。
こうやって毎月ランキングを確認すると、みんな不安なんだなぁというのが分かりました。
ゴールドのリバランスをどうするべきか
2025年度になって7ヶ月目です。
2023年度から2024年度の増えた金額は761,850円、4月からの7ヶ月で増えた金額は1,775,287円です!!
ゴールドのおかげで棒グラフがとんでもなく伸びています笑
日本は利上げをするみたいですが、世界は利下げ方向なのでどうしたらいいか分かりません笑
利下げすると株も債券もゴールドも上がりそうだし、ゴールドのリバランスを悩んでおります。
今後下がりそうなのは日本債券ですが、日本債券の利回りって僕らの税金から出るので、絶対に投資したくないです。
そうなると、次に下がりそうな新興国株かなぁ。
ただ、ここは腹をくくって毎月の掛け金割合に合わせるのが良いですね!
株価なんて将来どうなるかわからないので、今月中にスイッチングしてリバランスを行おうと思います。

コメント