S&P500は再度ランク外
8月の掛け金増加額のランキングです。
7月は4か月ぶりにS&P500がランクインしましたが8月に再度ランク外になりました。
iDeCo民はコロコロ変更しすぎや笑
ただこうしてみると、本当に長期投資するの難しいのが分かります。
8月の1位はゴールド、2位は全世界株日本除く、3位はTOPIXになりました。
商品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | ||||
eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | ||||
eMAXIS Slim TOPIX | 8位 | 5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 3位 | 7位 | 3位 | ||||
SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | ||||
三菱UFJ純金ファンド | 5位 | 3位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | ||||
ニッセイ日経平均 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
eMAXIS Slim 先進国株式 | 4位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 | 圏外 | 4位 | 圏外 | ||||
eMAXIS Slim バランス | 7位 | 圏外 | 8位 | 5位 | 6位 | 圏外 | 8位 | 圏外 | ||||
eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
eMAXIS Slim 先進国債券 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | ||||
ニッセイ外国株式 | 6位 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | ||||
eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 7位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | 9位 | 4位 | ||||
ひふみワールド年金 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | ||||
海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 6位 | ||||
EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | ||||
セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | ||||
アジア フロンティア株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | ||||
ニッセイJリート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 7位 | ||||
野村リアルグロース | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 5位 | ||||
ラッセル外国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | ||||
外国株式ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 9位 | ||||
iFree 新興国債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 |

8月に新しくランクインしたのは、iFree 新興国債券インデックスです。
ここの信託報酬は0.242%と比較的低めで、なかなか良さそうです。
ただ、投資対象の外国債券にAAAは0%!
AAが27.3%、Aが41.4%、BBBが29.6%、BBが1.7%で利回り6.8%になっているそうです。
BBBが約3割ってけっこうギャンブル性が高めの投資だけどいいのかな。
騰落率だと日本株もしくは別のファンドの新興国債券の方が良さそうなのになぁ。
年度別の資産推移
2025年度になって6ヶ月目です。
2023年度から2024年度の増えた金額は761,850円、4月からの6ヶ月で増えた金額は908,536円。
既に昨年度の増えた額を146,686円も超えてしまいました!
こりゃヤベェ。今年の伸びはヤバすぎるぞ!!
ゴールドの貢献が半端ないです。
これからも減税や利下げをすればするほど、ゴールドの価値が上がっちゃうんでしょうなぁ。

コメント