第4位:AFC-HDアムスライフサイエン(2927)
第4位はAFC-HDアムスライフサイエン(2927)さんにしました!
AFC-HDアムスライフサイエンさんは、健康食品の受託製造・販売。後発薬、漢方薬。さいか屋百貨店を買収した会社です。
株主優待の取得額が8万円代で非常に取得しやすい上に、配当利回りが3.9%と高い銘柄です。
株主優待の内容は、AFC 通販カタログで使える年間10,000円相当の割引券、年間10,000相当の食事券、年間10,000相当の旅行券の3つです!!!
各1万円相当の割引券や食事券、旅行券が貰えるので、優待利回りは11.2%にもなります!!
こいつぁ太っ腹だぜ!!!
配当性向は33%代、3年連続増配です。
ただ、2023年に減配をしているので、業績や経営方針により減配する可能性はあります。
営業利益率は9%で売上も増益になっており、めちゃくちゃ調子は良さそうです。
株価は直近高値が2021年7月の1,268円で、徐々に株価が上がってきています。
狙い目と言えば狙い目ですが、AFCさんの店舗が身近にないこと、カタログもほしいのがなかったので4位にしました。
第5位:コーナン商事(7516)
第5位はコーナン商事(7516)さんにしました!
コーナン商事さんは、大阪地盤のホームセンター大手。関東に進出、同業買収も。大型店舗展開に注力している会社です。
株主優待の取得額が40万円代なので、非常に狙いにくいです。配当利回りは3.3%で高い分類に入りますが、そこまで高くない、微妙といえば微妙な利回りです。
株主優待の内容は、100株あたり1枚もらえる1000円割引です!
これまでの優待内容から比べると、しょぼく見えますがコツコツ集められて良いかと思います。
配当性向は20%代、4年連続増配です。
コーナン商事さんが5位にランクインしたのはこれです。
けっこう増配を繰り返しているので、持っていて安心感があると思い5位にしました。
営業利益率は4.7%へ減益してしまいました。今後に期待したいところです。
株価はやや高値です。
直近で25日移動平均線を下に抜けたので、下落していくかもしれません。
ただ、配当金や優待狙いでしたら、下がった時にちょっとずつ買い増す戦略もいいかもしれません。
2月の株主優待情報一覧
ということで2026年2月の株主優待おすすめ5選を紹介しました。
その他、2月の株主優待銘柄152を全て一覧にしましたので、気になる優待があるか良ければ確認して見てください。
今回ランクインした銘柄は赤字にしています。
| No | 銘柄名 | 株価 | 優待獲得株数 | 優待内容 | 配当利回り | 優待利回り | 配当性向 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文教堂グループHD(9978) | 50円前後 | 100株以上 | 5%割引 | 0% | — | 0.00% | -1.2% |
| 2 | 北の達人コーポ(2930) | 145円前後 | 100株以上 | 7,370円相当商品、3,000円相当のECサイト商品券 | 2.41% | 67.83% | 40.41% | 9.4% |
| 3 | ジーイエット(7603) | 160円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当の商品券 | 0% | 9.04% | 0.00% | -13.9% |
| 4 | スタジオアタオ(3550) | 210円前後 | 100株以上 | 5,000円相当の商品券 | 2.37% | — | 101.01% | 5.1% |
| 5 | コックス(9876) | 240円前後 | 100株以上 | 25%割引券3枚 | 0% | — | 0.00% | 10.7% |
| 6 | 地域新聞社(2164) | 250円前後 | 100株以上 | 1万円以上購入で使える3,000円引き割引券3枚 | 0% | — | 0.00% | -6.3% |
| 7 | ジーフット(2686) | 295円前後 | 100株以上 | 1,000円相当の商品券 | 0% | 6.84% | 0.00% | -2.3% |
| 8 | 大和(8247) | 390円前後 | 100株以上 | 10%が割引 | 0% | — | 0.00% | 1.4% |
| 9 | ツインバード(6897) | 410円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の商品券 | 3.13% | 4.80% | -136.12% | -6.4% |
| 10 | タカキユー(8166) | 80円前後 | 500株以上 | 6,000円相当の買い物優待券 | 0% | 13.79% | 0.00% | 0.4% |
| 11 | さいか屋(8254) | 420円前後 | 100株以上 | 年間30枚の10%割引券 | 0% | — | 0.00% | 0.5% |
| 12 | パレモ・ホールディングス(2778) | 145円前後 | 300株以上 | 2,000円相当の商品券 | 0% | — | 0.00% | 1.1% |
| 13 | 井筒屋(8260) | 430円前後 | 100株以上 | 年間 20枚の7%割引券 | 1.37% | — | 6.78% | 0.9% |
| 14 | コレックホールディングス(6578) | 450円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当のQUOカード | 2.00% | 4.18% | 294.11% | 2.2% |
| 15 | いちご(2337) | 450円前後 | 100株以上 | Jリーグ観戦チケット(抽選) | 2.54% | — | 30.12% | 20.7% |
| 16 | 窪田製薬HLDGS(4596) | 48円前後 | 1000株以上 | 「Kubota Glass」100,000円割引チケット | 0% | 105.26% | 0.00% | -3633.3% |
| 17 | カルラ(2789) | 490円前後 | 100株以上 | 1,000円相当の食事券 | 1.01% | 2.03% | 7.93% | 5.0% |
| 18 | ジュンテンドー(9835) | 510円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のQUOカード | 1.95% | — | 53.13% | 2.0% |
| 19 | メディア工房(3815) | 520円前後 | 100株以上 | 2,000円相当のデジタルギフト券 | 0% | 7.79% | 0.00% | -36.0% |
| 20 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) | 520円前後 | 100株以上 | 2,000円相当のホテル割引券 | 3.82% | 5.81% | 10.10% | 1.8% |
| 21 | きょくとう(2300) | 530円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のJCBギフトカード | 2.07% | 1.93% | 69.70% | 4.5% |
| 22 | ポプラ(7601) | 185円前後 | 300株以上 | 1,000ポイント(楽天・dポイント) | 0.00% | 1.83% | 0.00% | 3.2% |
| 23 | メタリアル(6182) | 580円前後 | 100株以上 | 「Metareal AI カレッジ」の無料利用 | 0.00% | — | 0.00% | 3.4% |
| 24 | ハピネス・アンド・ディ(3174) | 630円前後 | 100株以上 | 2,000ポイントの優待クラブポイント | 0.00% | 3.32% | 0.00% | -7.6% |
| 25 | マーキュリー(5025) | 730円前後 | 100株以上 | 「Realnetマンションサーチ」6ケ月無料クーポン | 0.00% | 34.09% | 0.00% | 5.9% |
| 26 | アークコア(3384) | 760円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のQUOカード | 0.00% | 1.35% | 0.00% | 8.4% |
| 27 | クリエイト・レストランツ・ホール(3387) | 770円前後 | 100株以上 | 年間3,000円相当の食事券 | 0.58% | 4.12% | 30.10% | 5.3% |
| 28 | オンワ-ドホールディングス(8016) | 770円前後 | 100株以上 | 20%割引券 | 3.86% | — | 41.44% | 5.4% |
| 29 | バロックジャパン(3548) | 790円前後 | 100株以上 | 年間4,000円相当の電子クーポン | 4.81% | 5.09% | -53.08% | 1.6% |
| 30 | ジェイグループHD(3063) | 840円前後 | 100株以上 | 年間4枚の食事券(1枚1,000円相当) | 0.47% | 4.86% | 12.07% | 3.2% |
| 31 | オークワ(8217) | 850円前後 | 100株以上 | 500円相当のQUOカード | 3.04% | 0.58% | -46.51% | 0.3% |
| 32 | サイプレス・ホールディング(428A) | 860円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当の電子優待券 | 1.16% | 2.31% | — | 6.6% |
| 33 | カンセキ(9903) | 870円前後 | 100株以上 | 年間4枚の15%割引券 | 2.29% | — | 28.76% | 1.5% |
| 34 | ヒマラヤ(7514) | 870円前後 | 100株以上 | 自社で使える1,000ポイント | 2.97% | 2.28% | 2888.88% | -3.4% |
| 35 | 買取王国(3181) | 890円前後 | 100株以上 | 自社で使える1,000ポイント | 1.12% | 1.16% | — | 4.3% |
| 36 | AFC-HDアムスライフサイエン(2927) | 910円前後 | 100株以上 | 年間10,000円相当のカタログギフト券 | 3.95% | 11.29% | 33.01% | 9.0% |
| 37 | ユナイテッド・スーパーマーケ(3222) | 920円前後 | 100株以上 | 年間60枚の買い物券(1枚100円) | 1.73% | — | 294.11% | 0.1% |
| 38 | 壱番屋(7630) | 920円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当の食事券 | 1.73% | 2.23% | 80.48% | 7.7% |
| 39 | イオン北海道(7512) | 930円前後 | 100株以上 | 2,500円相当の買い物券 | 1.71% | 0.00% | 61.77% | 1.3% |
| 40 | 天満屋ストア(9846) | 980円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当のギフトカード | 1.43% | 2.06% | 10.18% | 3.5% |
| 41 | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | 990円前後 | 100株以上 | 年間10,000円相当の食事券 | 0.00% | 10.03% | — | 0.0% |
| 42 | ハブ(3030) | 1,030円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の電子マネーカード | 0.97% | 1.99% | 28.20% | 5.2% |
| 43 | 瑞光(6279) | 1,040円前後 | 100株以上 | 2,000円相当のQUOカード | 1.15% | 2.00% | -33.57% | 4.1% |
| 44 | ALINKインターネット(7077) | 1,070円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のQUOカード | 0.00% | 1.83% | 0.00% | -7.1% |
| 45 | エスエルディー(3223) | 1,070円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の食事券 | 0.00% | 1.94% | 0.00% | 3.4% |
| 46 | TSIホールディングス(3608) | 1,100円前後 | 100株以上 | 20%割引券 | 3.63% | — | 30.94% | 3.1% |
| 47 | チヨダ(8185) | 1,110円前後 | 100株以上 | 20%割引券 年間10枚 | 4.84% | — | 40.90% | 3.1% |
| 48 | 東天紅(8181) | 1,110円前後 | 100株以上 | 20%食事割引券 年間4枚 | 1.35% | 0.00% | 8.95% | 9.3% |
| 49 | 東名(4439) | 1,120円前後 | 100株以上 | 500円相当のデジタルギフト券 | 0.98% | 0.46% | 11.67% | 10.3% |
| 50 | アレンザホールディングス(3546) | 1,160円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のJCBギフト券 | 3.26% | 0.89% | 54.76% | 2.8% |
| 51 | シンメンテホールディングス(6086) | 1,180円前後 | 100株以上 | 500円相当のジェフグルメカード | 1.53% | 0.41% | 30.26% | 7.4% |
| 52 | ヤマザワ(9993) | 1,180円前後 | 100株以上 | 2,000円相当分ヤマザワ買物券 つや姫 2kg | 2.29% | 0.00% | -11.11% | 0.8% |
| 53 | 大庄(9979) | 1,180円前後 | 100株以上 | 年間6,000円相当の飲食券 | 1.18% | 5.11% | 25.05% | 0.5% |
| 54 | バリュークリエーション(9238) | 1,180円前後 | 100株以上 | 3,000円相当のデジタルギフト | 0.76% | 2.46% | 17.31% | 3.7% |
| 55 | リネットジャパングループ(3556) | 1,190円前後 | 100株以上 | 30,000円相当デジタルギフト券2026年2月限定 | 0.00% | 1.73% | — | 2.8% |
| 56 | 日本色材(4920) | 1,200円前後 | 100株以上 | 自社開発化粧品1セット | 2.49% | 0.00% | 19.37% | 0.1% |
| 57 | ウェルディッシュ(2901) | 400円前後 | 300株以上 | 20,000円相当の自社製品(麦茶、ビーフジャーキー等) | 0.97% | — | 66.96% | 0.4% |
| 58 | サンケイリアルエステート(2972) | 125,000円前後 | 1株以上 | 公式予約サイト掲載の宿泊料金から5%割引 | 0.00% | — | — | — |
| 59 | ARアドバンストテクノロジ(5578) | 1,250円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のAmazonギフトカード | 0.56% | 0.92% | 14.68% | 6.6% |
| 60 | コジマ(7513) | 1,270円前後 | 100株以上 | 1,000円割引券 | 1.72% | 2.43% | 36.03% | 1.8% |
| 61 | リテールパートナーズ(8167) | 1,280円前後 | 100株以上 | 年間 2,000円相当のJCB ギフトカード | 3.11% | 1.46% | 31.21% | 2.1% |
| 62 | ピックルスホールディングス(2935) | 1,290円前後 | 100株以上 | 1,500円相当の自社製品詰め合わせ | 2.24% | 1.19% | 33.72% | 5.7% |
| 63 | リヒトラブ(7975) | 1,300円前後 | 100株以上 | 3,000円相当の自社製品 | 1.92% | 2.36% | 20.61% | -0.4% |
| 64 | タビオ(2668) | 1,300円前後 | 100株以上 | 1,000円相当の買い物ポイント | 2.29% | — | 39.15% | 5.6% |
| 65 | 市進ホールディングス(4645) | 400円前後 | 300株以上 | 5,000円相当の自社受講割引券 | 2.18% | 3.68% | 27.90% | 3.3% |
| 66 | カワサキ(3045) | 1,470円前後 | 100株以上 | 1,500円相当の割引クーポンとホテル利用券 | 3.39% | 4.02% | 31.72% | 23.0% |
| 67 | テイツー(7610) | 150円前後 | 1000株以上 | 2,000円相当の中古商品割引券 | 2.67% | — | 50.37% | 3.1% |
| 68 | THE WHY HOWDO(3823) | 50円前後 | 3000株以上 | 抽選で総額1540万円相当のビットコインを進呈 | 0.00% | — | — | -15.5% |
| 69 | クリーク・アンド・リバー社(4763) | 1,550円前後 | 100株以上 | 子会社の高橋書店の商品を贈呈 | 2.91% | — | 38.88% | 8.2% |
| 70 | DCMホールディングス(3050) | 1,630円前後 | 100株以上 | 500円相当の割引券 | 2.81% | 0.30% | 35.15% | 6.6% |
| 71 | ライフフーズ(3065) | 1,640円前後 | 100株以上 | 年間 2,000円相当の食事券 | 0.30% | 0.60% | 3.82% | 2.2% |
| 72 | 銚子丸(3075) | 1,650円前後 | 100株以上 | 年間 2,000円相当の食事券 | 0.73% | 0.61% | 28.02% | 5.3% |
| 73 | ジェイドグループ(3558) | 1,680円前後 | 100株以上 | 1回分5,000円相当の割引券 | 1.78% | 2.99% | 0.00% | 11.0% |
| 74 | パルグループHLDGS(2726) | 1,720円前後 | 100株以上 | 宿泊基本プラン料金の50%割引券 2枚 | 2.33% | — | 43.96% | 12.2% |
| 75 | ビックカメラ(3048) | 1,760円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の割引券 | 2.33% | 1.73% | 40.16% | 3.1% |
| 76 | トレジャー・ファクトリー(3093) | 1,770円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のポイント | 2.18% | 0.59% | 31.13% | 9.5% |
| 77 | 識学(7049) | 910円前後 | 200株以上 | 5,000円相当のQUOカード | 0.00% | 5.38% | — | 15.4% |
| 78 | 松屋(8237) | 1,830円前後 | 100株以上 | 1年間有効期間のある10%割引カード 2月のみ | 0.65% | — | 26.70% | 5.3% |
| 79 | ヨンドシーホールディングス(8008) | 1,870円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の株主優待券 | 4.43% | 0.27% | 129.32% | 3.7% |
| 80 | アークランズ(9842) | 1,880円前後 | 100株以上 | 1,100円相当の食事券 | 2.12% | 0.50% | 24.60% | 4.5% |
| 81 | 近鉄百貨店(8244) | 1,880円前後 | 100株以上 | 近鉄百貨店での購入 10%割引券 | 1.06% | — | 22.76% | 4.4% |
| 82 | 高島屋(8233) | 1,910円前後 | 100株以上 | 10%割引券 利用限度額15万円 | 1.78% | — | 19.39% | 10.5% |
| 83 | U-NEXT HOLDINGS(9418) | 1,920円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のポイント | 0.88% | 0.54% | 15.19% | 8.3% |
| 84 | ティーケーピー(3479) | 1,980円前後 | 100株以上 | 10,000円相当の自社施設優待券 | 0.00% | 4.24% | — | 7.9% |
| 85 | 中本パックス(7811) | 2,000円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のQUOカード | 3.40% | 0.49% | 29.28% | 6.2% |
| 86 | ワキタ(8125) | 2,030円前後 | 100株以上 | 10,000円相当のホテルコルディア利用券 | 4.92% | 4.88% | 126.15% | 6.2% |
| 87 | フジ(8278) | 2,060円前後 | 100株以上 | 6,000円相当の株主優待券 | 1.45% | 1.39% | 68.08% | 0.7% |
| 88 | イートアンドHLDGS(2882) | 2,070円前後 | 100株以上 | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ | 0.72% | 2.40% | 19.77% | 2.8% |
| 89 | イオン(8267) | 2,110円前後 | 100株以上 | 1%キャッシュバック 買物限度額100万円 | 0.65% | 0.00% | 119.08% | 1.8% |
| 90 | 西松屋チェーン(7545) | 2,130円前後 | 100株以上 | 年間 2,000円相当のプリペイド式お買物カード | 1.50% | 0.91% | 22.71% | 6.9% |
| 91 | ディップ(2379) | 2,140円前後 | 100株以上 | 年間1,000円相当のQUOカード | 4.42% | 0.48% | 56.40% | 19.0% |
| 92 | ミニストップ(9946) | 2,150円前後 | 100株以上 | 年間 10枚のソフトクリーム無料券 | 0.93% | 0.00% | -8.56% | -2.0% |
| 93 | セブン&アイ・HLDGS(3382) | 2,220円前後 | 100株以上 | 2,000円相当のセブン&アイ共通商品券 | 2.27% | 0.87% | 60.04% | 4.0% |
| 94 | リンガーハツト(8200) | 2,250円前後 | 100株以上 | 1,650ポイント | 0.58% | 1.45% | 32.10% | 3.3% |
| 95 | テラスカイ(3915) | 2,250円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のQUOカード 2026年2月限定 | 0.71% | 0.53% | 0.00% | 4.2% |
| 96 | SFPホールディングス(3198) | 2,250円前後 | 100株以上 | 年間 8,000円相当の食事券 | 1.24% | 3.56% | 39.90% | 4.5% |
| 97 | J.フロントリテイリング(3086) | 2,300円前後 | 100株以上 | 10%割引券 利用限度額 50万円 | 2.35% | 0.00% | 32.42% | 12.4% |
| 98 | ガーデン(274A) | 2,350円前後 | 100株以上 | 年間2枚の全商品1品無料食事券 | 3.83% | 0.00% | 40.92% | 7.8% |
| 99 | ヨシムラ・フード・HLDGS(2884) | 800円前後 | 300株以上 | 1,500円相当の自社グループ製品 | 0.00% | 0.00% | — | 4.5% |
| 100 | ライフコ-ポレ-ション(8194) | 2,440円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の商品券or商品詰め合わせ | 2.66% | 0.00% | 28.18% | 2.9% |
| 101 | ツルハホールディングス(3391) | 2,530円前後 | 100株以上 | 5,000円相当のギフト券 | 1.97% | 1.99% | 75.49% | 4.8% |
| 102 | PRTIMES(3922) | 2,720円前後 | 100株以上 | 84社の商品券・サービス利用券の中から1つ提供 | 0.50% | — | 12.38% | 41.4% |
| 103 | ドトール・日レスHD(3087) | 2,730円前後 | 100株以上 | 1,000円分の優待カード | 1.98% | 0.35% | 31.85% | 6.6% |
| 104 | イオン九州(2653) | 2,860円前後 | 100株以上 | 5,000円相当の割引券 | 1.75% | — | 25.35% | 1.0% |
| 105 | コメダホールディングス(3543) | 2,870円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当のプリペイドカード | 2.09% | 0.70% | 42.29% | 16.5% |
| 106 | 平和堂(8276) | 2,890円前後 | 100株以上 | 年間 20枚の割引券 | 2.28% | 0.33% | 30.13% | 2.5% |
| 107 | アンドエスティHD(2685) | 2,900円前後 | 100株以上 | 1,500円相当の割引券 | 3.10% | 1.04% | 43.07% | 6.1% |
| 108 | INGS(245A) | 2,980円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の食事券 | 0.00% | — | — | 3.1% |
| 109 | ワイズテーブルコーポ(2798) | 3,010円前後 | 100株以上 | 年間10,000円相当の優待券 | 0.00% | 3.33% | — | 1.4% |
| 110 | イズミ(8273) | 3,020円前後 | 100株以上 | 年間40枚(4,000円相当)の優待券 | 2.98% | 0.31% | 54.02% | 4.2% |
| 111 | SFoods(2292) | 3,030円前後 | 100株以上 | 3,000円相当の自社製品 | 3.43% | — | 105.58% | 1.9% |
| 112 | アズ企画設計(3490) | 3,030円前後 | 100株以上 | 4,000円相当のQUOカード | 0.99% | 0.00% | 7.81% | 5.5% |
| 113 | ジオコード(7357) | 1,530円前後 | 200株以上 | 年間10,000円相当のデジタルギフト | 1.63% | 3.01% | 413.22% | 2.2% |
| 114 | エコス(7520) | 3,070円前後 | 100株以上 | 6,000円相当の優待券orコシヒカリ4kg | 2.28% | — | 17.64% | 3.8% |
| 115 | 吉野家ホールディングス(9861) | 3,070円前後 | 100株以上 | 4,000円相当の割引券 | 0.71% | 1.29% | 34.02% | 3.3% |
| 116 | ワールド(3612) | 3,090円前後 | 100株以上 | 500円相当の割引券 | 3.52% | — | 25.06% | 7.6% |
| 117 | イオンファンタジー(4343) | 3,090円前後 | 100株以上 | 年間4,000円相当の施設利用券 | 0.48% | 1.44% | -5.44% | 5.7% |
| 118 | 良品計画(7453) | 3,170円前後 | 100株以上 | お買い物7%割引クーポン | 0.88% | — | 26.06% | 12.4% |
| 119 | 北雄ラッキー(2747) | 3,240円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のJCBギフトカード | 1.54% | 0.30% | 44.36% | 0.1% |
| 120 | ハイデイ日高(7611) | 3,240円前後 | 100株以上 | 年間2,000円相当の優待券orお米券2枚 | 1.42% | 0.27% | 40.77% | 11.4% |
| 121 | キャンドゥ(2698) | 3,400円前後 | 100株以上 | 2,000円の割引券 | 0.50% | 0.56% | -166.17% | 2.3% |
| 122 | アークス(9948) | 3,420円前後 | 100株以上 | 2,000円相当のギフトカード or リンゴ3kgなど | 2.16% | 0.55% | 36.10% | 2.5% |
| 123 | カネ美食品(2669) | 3,500円前後 | 100株以上 | 年間 6,000円相当グルメ配達便 | 1.09% | 1.68% | 18.87% | 2.6% |
| 124 | マックスバリュ東海(8198) | 3,650円前後 | 100株以上 | 5,000円の割引券orお米6kg or 銘茶セットなど | 2.33% | 1.28% | 25.46% | 2.8% |
| 125 | スギホールディングス(7649) | 3,780円前後 | 100株以上 | 1,000円相当の優待券orスギポイント2,000ポイント | 0.92% | 0.27% | 24.65% | 4.5% |
| 126 | コーナン商事(7516) | 3,900円前後 | 100株以上 | 1,000円相当の商品券 | 3.33% | 0.25% | 20.30% | 4.7% |
| 127 | 日宣(6543) | 1,300円前後 | 300株以上 | 5,000円相当のQUOカード | 2.41% | — | 41.32% | 9.0% |
| 128 | ジェーソン(3080) | 800円前後 | 500株以上 | 10,000円相当の優待券or天然水×5箱 | 1.61% | 2.42% | 48.20% | 1.4% |
| 129 | 三陽商会(8011) | 4,220円前後 | 100株以上 | 株主優待セールへの参加券 | 3.29% | — | 36.70% | 0.9% |
| 130 | タキヒヨー(9982) | 2,160円前後 | 200株以上 | 魔法の撚糸「SUPER ZERO」バスタオル2枚セット | 2.08% | — | 28.34% | 4.0% |
| 131 | TENTIAL(325A) | 4,360円前後 | 100株以上 | 2,000マイル | 0.00% | 0.00% | — | 9.2% |
| 132 | ハローズ(2742) | 4,530円前後 | 100株以上 | 1,000円相当のQUOカード | 1.50% | 0.21% | 14.39% | 5.2% |
| 133 | マルヨシセンター(7515) | 4,650円前後 | 100株以上 | 5,000円相当のVISAギフトカード | 0.65% | 1.06% | 203.25% | 0.6% |
| 134 | エコートレーディング(7427) | 930円前後 | 500株以上 | 1,000円相当のQUOカード | 3.20% | 0.21% | 18.03% | 0.9% |
| 135 | チームスピリット(4397) | 510円前後 | 1000株以上 | 年間3,000ポイント | 0.00% | 0.63% | — | 7.7% |
| 136 | セキチュー(9976) | 1,060円前後 | 500株以上 | 3,000円相当の自社商品券 | 1.88% | 0.56% | 43.70% | 2.1% |
| 137 | MORESCO(5018) | 1,800円前後 | 300株以上 | 3,000円相当のQUOカード | 2.50% | 0.00% | 40.73% | 6.5% |
| 138 | エルテス(3967) | 680円前後 | 800株以上 | 年間10,000円相当のデジタルギフト券 | 0.00% | 1.89% | — | 1.4% |
| 139 | トランザクション(7818) | 1,160円前後 | 500株以上 | 5,000円相当の自社商品 | 2.58% | 1.62% | 40.21% | 22.9% |
| 140 | サンエー(2659) | 3,000円前後 | 200株以上 | 2,000円相当の自社商品券 | 3.32% | 0.33% | 43.12% | 6.9% |
| 141 | 技研製作所(6289) | 2,180円前後 | 300株以上 | 年間4,000ポイント | 2.47% | 0.64% | 96.87% | 15.1% |
| 142 | 昴(9778) | 6,000円前後 | 100株以上 | 3,000円相当のQUOカード | 1.82% | 0.47% | 122.41% | -3.4% |
| 143 | プロディライト(5580) | 1,700円前後 | 400株以上 | 年間30,000円相当のデジタルギフト | 0.00% | — | — | 4.5% |
| 144 | 歌舞伎座(9661) | 4,680円前後 | 150株以上 | 劇場歌舞伎座の招待券 年間1枚 | 0.11% | — | 22.07% | 11.3% |
| 145 | トーヨーアサノ(5271) | 2,390円前後 | 300株以上 | 5,000円相当の地域特産品 | 3.55% | 0.67% | 30.30% | 2.9% |
| 146 | ベルク(9974) | 8,010円前後 | 100株以上 | 1,500円相当の自社製品詰め合わせ、お米2kgなど | 1.66% | 0.13% | 20.19% | 3.9% |
| 147 | 東宝(9602) | 8,010円前後 | 100株以上 | 年間2枚の映画招待券 | 1.06% | — | 33.36% | 21.3% |
| 148 | ダイケン(5900) | 860円前後 | 1000株以上 | 自社取扱製品 | 2.33% | — | 44.54% | 0.3% |
| 149 | 岡谷鋼機(7485) | 9,730円前後 | 100株以上 | お米5kg | 1.59% | — | 10.12% | 3.5% |
| 150 | しまむら(8227) | 10,460円前後 | 100株以上 | 2,000円相当の買い物券 | 1.96% | 0.18% | 35.09% | 9.1% |
| 151 | マルゼン(5982) | 3,740円前後 | 300株以上 | 年間2,000円相当のQUOカード | 3.07% | 0.17% | 39.05% | 9.6% |
| 152 | 松竹(9601) | 11,670円前後 | 100株以上 | 年間160ポイントの映画優待 | 0.26% | — | -62.06% | 7.3% |
| 153 | 暁飯島工業(1997) | 4,050円前後 | 300株以上 | 4,000円相当のカタログギフト | 2.35% | 0.31% | 27.92% | 12.8% |
コメント