目次
第4位:象印マホービン(7965)
第4位は象印マホービン(7965)さんにしました!
象印マホービンさんは、過去2回、ギャンブル的な投資で損切りをしていますが、優待銘柄として購入してもいいかな!
とは思っています。
優待は100株で1000円の自社製品割引券が貰えるので、配当金約6000円とセットでもらうと、かなり良い象印マホービンの水筒が買えちゃいます!
株式投資はお金を増やすためだけではなく、私生活を充実させてるために買ってもいいかもしれませんね!
第5位:FPパートナー(7388)
第5位はFPパートナー(7388)さんにしました!
FPパートナーさんは3000円のQUOカードが貰えて、更に配当利回りも4.15%もあるので高配当銘柄でもあります。
優待の取得額が20万円代でMITホールディングスさんより低く、また、優待込みの利回りは5%を超えますが、
配当金が出たのが2023年からなので、今後どうなるのか未確定でしたので5位にしました。
ただ、利回り及び取得額でいうと一番狙いやすいので、優待銘柄に入れてみてもいいかもしれません。
まとめと11月の株主優待情報一覧
ということで2025年11月の株主優待おすすめ5選を紹介しました。
僕は1位のファーストコーポレーションさんは100株ずつで良いので、買ってみようかと思いました笑
その他、11月の株主優待情報を一覧にしましたので、気になる優待があるか良ければ確認して見てください。
スクロールできます
| 銘柄名 | 株価 | 優待獲得株数 | 優待内容 | 配当利回り | 配当性向 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクスグループ(6634) | 120円代 | 100株 | 自社提携温泉旅館宿泊割引(2回分) | 0% | 0% | -2.9% |
| ASAHI EITOホールディングス(5341) | 330円代 | 100株 | 400円相当の通販クーポンまたはドリップコーヒー詰合せ | 0% | 0% | -4.7% |
| バイク王&カンパニー(3377) | 400円代 | 100株以上 | バイク購入割引・定期点検等サービス「パートナーズパック」加入割引株主優待券 | 2.74% | 82.0% | +2.0% |
| ファーマライズホールディングス(2796) | 520円代 | 100株以上 | 自社グループ製品等または2,500円相当の自社グループ商品券 | 2.66% | -43.10% | +0.9% |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472) | 81,000円代 | 1株以上 | アパホテル宿泊割引500ポイント | 0% | 0% | – |
| 北恵(9872) | 940円代 | 100株以上 | 500円相当QUOカード | 2.96% | 36.1% | +0.4% |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) | 1030円代 | 100株以上 | 10,000円相当の買物券(1,000円×10枚) | 0% | 0% | +0.3% |
| Casy(9215) | 1000円代 | 100株以上 | 8000円相当の自社ギフト券 | 0% | 0% | +1.8% |
| ダイト(4577) | 1200円代 | 100株以上 | 自社取扱商品購入(60%割引) | 3.22% | 55.7% | +7.6% |
| note(5243) | 1200円代 | 100株以上 | 3000円の自社ポイント付与 | 0% | 0% | +9.6% |
| ティムコ(7501) | 1300円代 | 100株以上 | 買物優待券(20%割引) | 0.91% | -27.1% | -7.9% |
| アスクル(2678) | 1400円代 | 100株以上 | 2000円相当の「LOHACO」割引クーポン券(500円×4枚) | 2.71% | 39.8% | +0.8% |
| コンヴァノ(6574) | 150円代 | 1000株以上 | ビットコイン1000円相当および自社ネイルサロン優待割引券2000円相当 | 0% | 0% | +16.4% |
| 象印マホービン(7965) | 1600円代 | 100株以上 | 自社製品の優待価格販売1000円割引 | 3.85% | 41.3% | 3.9% |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) | 650円代 | 300株以上 | 自社グループ製品1500円相当(2月のみ) | 0% | 0% | +1.6% |
| 串カツ田中ホールディングス(3547) | 2100円代 | 100株以上 | 食事優待券2000円相当 | 0.6% | 31.4% | 6.6% |
| 川上塗料(4616) | 2200円代 | 100株以上 | 3000円相当のQUOカードPay | 1.96% | 17.5% | +1.9% |
| FPパートナー(7388) | 2200円代 | 100株以上 | 3000円相当のQUOカード | 4.15% | 54.1% | +9.4% |
| アステナホールディングス(8095) | 460円代 | 500株以上 | 化粧品・化粧品セット3000円相当または食品・寄付等1000円相当 | 3.85% | -28.4% | +3.7% |
| property techologies(5527) | 790円代 | 300株以上 | 5000円相当のQUOカード | 3.13% | 28.9% | +3.9% |
| アスマーク(4197) | 2400円代 | 100株以上 | 1000円相当のQUOカード | 3.13% | 30.9% | -0.9% |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074) | 250円代 | 1000株以上 | 自社グループ施設利用クーポン10000円相当 | 0% | 0% | -8.0% |
| ニイタカ(4465) | 2600円代 | 100株以上 | 500円相当のジェフグルメカード | 2.87% | 30.0% | +9.6% |
| 光フードサービス(138A) | 2900円代 | 100株以上 | 優待食事券5000円相当 | 1.37% | 36.4% | +6.0% |
| 大光(3160) | 600円代 | 500株以上 | QUOカード1000円相当または自社店舗商品券2000円相当 | 2.49% | 39.2% | +0.2% |
| 関通(9326) | 460円代 | 700株以上 | 株主優待ポイント3000ポイント | 2.14% | -11.8% | +2.2% |
| トーセイ(8923) | 3200円代 | 100株以上 | 3000円相当のホテル宿泊割引券 | 2.99% | 31.9% | +17.8% |
| ラクト・ジャパン(3139) | 3400円代 | 100株以上 | 自社選定カタログギフト3000円相当 | 3.82% | 25.3% | +2.9% |
| MITホールディングス(4016) | 1100円代 | 300株以上 | 5000円相当のQUOカード | 2.58% | 30.1% | +5.1% |
| タマホーム(1419) | 3600円代 | 100株以上 | 2000円相当のオリジナルQUOカード | 5.42% | 382.4% | -15.2% |
| ウェザーニューズ(4825) | 4000円代 | 100株以上 | 自社有料サービスの無料利用権1名分 | 2.24% | 49.7% | +15.1% |
| キユーピー(2809) | 4200円代 | 100株以上 | 自社グループ商品詰合せ1000円相当 | 1.5% | 35.0% | +8.2% |
| ファーストコーポレーション(1430) | 930円代 | 500株以上 | QUOカード2000円相当 | 4.72% | 30.0% | +5.7% |
| サーラコーポレーション(2734) | 1050円代 | 500株以上 | 株主優待ポイント付与1000ポイント | 3.04% | 36.6% | +0.3% |
| オオバ(9765) | 1100円代 | 500株以上 | QUOカード1000円相当 | 3.78% | 50.1% | +5.9% |
| キユーソー流通システム(9369) | 2900円代 | 200株以上 | ジェフグルメカード1000円相当 | 0.94% | 21.9% | +2.7% |
| ホテル、ニューグランド(9720) | 6700円代 | 100株以上 | ホテル利用券引換券1000円相当、株主コーヒー券5枚、10%宿泊&飲食割引 | 0.37% | 9.7% | -9.4% |
| ジェイフロンティア(2934) | 1800円代 | 400株以上 | 株主優待5000ポイント付与 | 0% | 0% | +1.3% |
| インターアクション(7725) | 1400円代 | 1000株以上 | QUOカード2000円相当 | 3.1% | 48.0% | +9.4% |
| ファーストブラザーズ(3454) | 1100円代 | 3000株以上 | 株主優待5000ポイント付与 | 2.99% | 66.3% | +15.6% |
コメント