その他優待券ランキング
投資法人みらい (3476)
1位は投資法人みらい (3476)です!
1株でホテルの宿泊料金が10~15%OFFになるのはアツいです!
また、分配利回りも5%と非常に高く、こりゃええぞ笑
旅行好きの人には持っていて良い株かと思います。
僕も旅行は好きですが、子供が産まれしばらく行けないので、見なかったことにします。
エイチ・アイ・エス (9603)
2位はエイチ・アイ・エス (9603)です!
こちらも旅行費用の2,000円OFF券が貰えます。
また、株数を増やすことによって、最大6,000円OFFになるので、コツコツ買っても良い銘柄です。
ただ、業績がイマイチなので、もう少し様子を見たいところです。
ロックフィールド (2910)
3位はロックフィールド (2910)です。
こちらはグループ店舗で使えるお惣菜券が貰えます。
食品・生活用品で追加するのを忘れていたので、こちらでランクインしました笑
こちらも株数を増やすと、最大で30,000円分のお惣菜券が貰えるので、コツコツ集めてもいいと思います。
また、抽選で自社の工場・オフィス見学券も当たる可能性があるので、普段見れない工場内を見ていくのもいいかもしれません。
ということその他優待券ランキングでした。
今回ランキングに入ったものも含めて、次のものがありましたので参考にどうぞ!
銘柄名 | 株価 | 優待獲得株数 | 優待内容 | 配当利回り | 配当性向 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
フリービット (3843) | 1600円代 | 1株以上 | 自社株主DAO参加権 | 2.43% | 21.1% | 9.0% |
ギグワークス (2375) | 250円代 | 100株以上 | 自社グループ会社運営サイト割引クーポン(30%割引) | 0.81% | 32.3% | 2.3% |
ジェネレーションパス (3195) | 400円代 | 100株以上 | 2,000円相当の株主優待券 | 0.0% | なし | 1.1% |
投資法人みらい (3476) | 48,000円代 | 1株以上 | 自社指定ホテル宿泊割引 | 5.14% | なし | なし |
トーシンホールディングス (9444) | 600円代 | 100株以上 | 株主優待カード | 1.6% | 13.0% | 10.1% |
梅の花グループ(7604) | 800円代 | 100株以上 | 株主優待カード | 1.21% | 0.0% | 2.1% |
いちごオフィスリート投 (8975) | 900円代 | 全株主 | 抽選でJリーグ観戦チケット | 4.34% | なし | なし |
トップカルチャー (7640) | 200円代 | 500株以上 | 図書カード1,000円 | 0.0% | なし | -0.5% |
トビラシステムズ (4441) | 1000円代 | 100株以上 | 自社迷惑電話・迷惑SMS対策アプリ1年間利用無料 | 1.84% | 30.1% | 37.1% |
エイチ・アイ・エス (9603) | 1400円代 | 100株以上 | 旅行商品1,000円2枚から | 1.40% | 0.0% | 4.2% |
Hamee (3134) | 1400円代 | 100株以上 | 1,500円相当の「Hamee本店」利用クーポン | 1.55% | 30.2% | 8.4% |
ロックフィールド (2910) | 1500円代 | 100株以上 | 1,000円相当のお惣菜券 | 1.60% | 50.1% | 4.8% |
アートグリーン (3419) | 1900円代 | 100株以上 | ミディ胡蝶蘭1鉢 | 0.0% | なし | 10.3% |
コメント