目次
S&P500は割高感があるのかな
11月の掛け金増加額のランキングです。
S&P500は4位から5位へ1つ順位を落としました。
利下げして11月は1位か!?なんて書きましたが、逆に順位を落とすとは思いませんでした。
日本からするとS&P500は円安の影響もあって割高感があるのかな。
11月の1位は全世界株日本除く、2位はゴールド、3位はTOPIXになりました。
| 商品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 4位 | 4位 | 5位 | |
| eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | |
| eMAXIS Slim TOPIX | 8位 | 5位 | 6位 | 3位 | 4位 | 3位 | 7位 | 3位 | 5位 | 3位 | 3位 | |
| SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 6位 | 5位 | 6位 | |
| 三菱UFJ純金ファンド | 5位 | 3位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| ニッセイ日経平均 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 6位 | 4位 | |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 4位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 9位 | |
| eMAXIS Slim バランス | 7位 | 圏外 | 8位 | 5位 | 6位 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 8位 | |
| eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | |
| ニッセイ外国株式 | 6位 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 4位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 圏外 | |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 7位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | 9位 | 4位 | 10位 | 7位 | 7位 | |
| ひふみワールド年金 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| アジア フロンティア株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| ニッセイJリート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 10位 | |
| 野村リアルグロース | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 5位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| ラッセル外国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| 外国株式ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | |
| iFree 新興国債券 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |

11月も新しくランクインしたのは、ありませんでした。
10位にJリートが入ってきましたね!
2025年度のパフォーマンスが良すぎる
2025年度になって9ヶ月目です。
2023年度から2024年度の増えた金額は761,850円、4月からの9ヶ月で増えた金額は1,725,117円です!!
9ヶ月間で2021年度の元本額くらい増えちゃいました。
今年度のパフォーマンスは良すぎて怖いです。
まだ600万円には到達しておりませんが、残り24万円なので来年3月までには確実に達成できるでしょう。
600万円になるのは、あと2年くらいかかるかと思いましたが、早く達成できそうで良かったと思う反面、安心するために投資をしているのに、自国通貨安が進み逆に将来が不安になる矛盾を抱えております。
増税してくれねぇーかなーなんて思う日が来るとは思いませんでした。

コメント