ついにトランプ相場になってしまいました!!
トランプ大統領の発言で一喜一憂する日々に凸中です。
嗚呼、マジでいやだ。この4年間は毎日憂鬱な日々になりそうです笑
そんなことを言ってもどうしようもないので、血尿が出ないようにストレス発散方法を考えます。
\【年利10%達成!】10月のiDeCoの損益結果はこちら/
元本は1,955,000円、利益は1,977,210円
1月でiDeCoの運用期間は7年1ヶ月、元本は1,955,000円で資産は3,932,210円。
12月の資産額は3,848,880円だったので、+83,330円になりました。
グヘヘヘへ♪元本2倍を完全に超えました!
12月は年利10%をキープするの難しいかも、なんて書きましたが意外とイケるやんけ笑
この調子のこのポートフォリオは続けていこうと思います。
1番増えたのはゴールド、2位は日経平均
1月に1番増えたのはゴールド、2位は日経平均でした。
投資商品 | 2024年12月 | 2025年1月 | 上昇率 | 差額 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 60,599円 | 64,124円 | +5.8% | +3,525円 |
先進国株式 | 359,572円 | 373,658円 | +3.9% | +14,086円 |
新興国株式 | 137,524円 | 131,229円 | -4.5% | -6,295円 |
先進国債券 | 42,732円 | 36,691円 | -14.1% | -6,041円 |
ゴールド | 516,725円 | 571,956円 | +10.6% | +55,231円 |
資産残高 | 3,848,880円 | 3,932,210円 | +2.1% | +83,330円 |
1月はゴールドの上昇率が高かったです。先月から10%も上昇したので驚きました。
2位は日経平均です。上昇金額だと先進国株の方が多いですが、上昇率だと日経平均の方が上でした。
逆に新興国株は元気がないですね。中国や韓国が下がっているからかもしれません。
先進国債券は、毎月売ってゴールドを買い増ししているため、下げ率が高めになっています。
今年中には先進国債券は0円になって、ゴールドが全体の50%を占めるようになります。
変なのが入ってきた12月の掛け金増額ランキング
12月の掛け金増加額のランキングです。
S&P500と全世界が1位、2位となり、ゴールドが11月から1ランク下げて3位になりました。
商品名 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
eMAXIS Slim 全世界株日本除く | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 3位 | 2位 | 3位 | 2位 |
eMAXIS Slim TOPIX | 4位 | 3位 | 4位 | 3位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 | 圏外 | 圏外 |
SBI・全世界株式 | 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 圏外 | 7位 | 6位 | 7位 | 圏外 |
三菱UFJ純金ファンド | 7位 | 5位 | 6位 | 5位 | 7位 | 3位 | 4位 | 3位 | 2位 | 3位 |
ニッセイ日経平均 | 5位 | 6位 | 8位 | 8位 | 圏外 | 5位 | 8位 | 10位 | 圏外 | 圏外 |
eMAXIS Slim 先進国株式 | 6位 | 7位 | 7位 | 6位 | 3位 | 圏外 | 6位 | 7位 | 9位 | 圏外 |
eMAXIS Slim バランス | 8位 | 8位 | 9位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 5位 | 6位 | 圏外 |
eMAXIS Slim 国内債券 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 9位 | 圏外 | 圏外 |
iFree 年金バランス | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
eMAXIS Slim 先進国債券 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
ニッセイ外国株式 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
SBIグローバル・バランス | 圏外 | 圏外 | 3位 | 圏外 | 6位 | 圏外 | 1位 | 圏外 | 4位 | 4位 |
eMAXIS Slim 新興国株式 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 10位 | 8位 | 8位 | 圏外 |
ひふみワールド年金 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 |
海外債券ヘッジあり | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
iFree NYダウ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 5位 | 7位 |
三井住友DC海外リート | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 6位 |
SBI中小型割安成長株 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 |
EXE-i全世界中小型株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 |
セレブライフストーリー2045 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 |
4位以下もこれまでランクインしていた銘柄なので、まぁわかります。
問題は8位以下です。
順位 | 銘柄 | 対象地域 | 購入手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|---|---|
8位 | SBI中小型割安成長株 | 日本 | 0% | 年1.65% | 0.3% |
9位 | EXE-i全世界中小型株式 | グローバル(日本含む) | 0% | 年0.256% | 0% |
10位 | セレブライフストーリー2045 | グローバル(日本含む) | 3.3% | 年0.6432% | 0.3% |
手数料めちゃくちゃ高い!!
高値掴みをしたくない!まだ成長の余地があるところに投資したい!!という気持ちの現れで買っているのかと思いますが、それにしてもSBI中小型割安成長株とセレブライフストーリー2045の手数料がバカ高い。
セレブライフストーリー2045は買った瞬間-3.3%スタートになるので、これ本当に安心した老後の資産形成になるんかね?
9位のEXE-i全世界中小型株式は一見良さそうな銘柄に見えますが、ファンドの品貸料が発生する場合があり、ファンドの品貸料の55.0%(税抜 50.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
確定拠出年金向け説明資料
このファンドの品貸料は、一般的な銘柄にはないので買わない方がいいと思います。
毎月、掛け金増商品を見ていると、その時の気持ちが出ていて本当に面白いです。
また、ずっと続けるのは難しいというのもわかって勉強になります。
年度別の資産推移
2025年1月までの資産推移です。
2024年度終了まで残り2ヶ月ですが、今の資産残高から昨年の資産残高を引くと、658,238円。
100万円増加まで、残り341,762円必要です。
こりゃ無理だ笑
残り2ヶ月で資産残高が400万円になっていたら良しとしましょう!
コメント