第4位:オーエムツーネットワーク(7614)
第4位はオーエムツーネットワーク(7614)さんにしました!
オーエムツーネットワーク(7614)さんの優待は商品30%割引販売券です。
株主優待の取得額が15万円なので、かなり取得しやすい銘柄です。
オーエムツーネットワークさんも食品関係の会社なので、3割OFF券は物価高にありがたい株主優待です。
配当利回りも2.2%ありますし、配当性向も20%代と安定していて良いです。
また、株数が500株になると3,000円相当の食品かアウトバックステーキハウス食事券 1枚、1000株になると5,000円相当の食品かアウトバックステーキハウス食事券 1枚へアップグレードします!
なので、少しずつ買い増ししていっても面白いかもしれません。
時価総額は約110億円です。ちょっと先行きが怪しいようなので、もうちょい待つのも良いかもしれません。
第5位:さくらさくプラス(7097)
第5位はさくらさくプラス(7097)さんにしました!
さくらさくプラスさんの優待はエイチームホールディングスさんと同じQUOカード年間20,000円です!!
株主優待の取得額は64万円なので今回の中では1番手が出しにくく、配当利回りは0.9%なので5位になりました。
ただ、決算内容は良く配当金は増配をしているので、今後に期待して少しずつ買い増ししていっても良いかもしれません。
時価総額は約140億円です。保育園関係の不動産事業なので、先行きはどうなるのか僕には全く分かりません笑
まとめと1月の株主優待情報一覧
ということで2026年1月の株主優待おすすめ5選を紹介しました。
1月優待で一番有名なのは積水ハウスですが、取得額350万円もするので外しました。
その他、1月の株主優待情報を一覧にしましたので、気になる優待があるか良ければ確認して見てください。
| No | 銘柄名 | 株価 | 優待獲得株数 | 優待内容 | 配当利回り | 配当性向 | 直近の営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイドーグループホールディングス(2590) | 2480円代 | 1株以上 | 専用WEBサイトより優待価格で販売 | 1.21% | 33.15% | 2.80% |
| 2 | ジェリービーンズグループ(3070) | 70円代 | 100株以上 | 自社EC サイトで使える10,000ポイント | 0% | 0% | -9.30% |
| 3 | ストリーム(3071) | 100円代 | 100株以上 | 自社製品1,000円相当の割引券 | 2.75% | 2000.00% | 0.30% |
| 4 | ナイガイ(8013) | 270円代 | 100株以上 | 自社サイトで使える1,100ポイント | 0% | 0% | -4.40% |
| 5 | タカショー(7590) | 410円代 | 100株以上 | 自社商品と引き換えられる3,000ポイント | 1.20% | -34.69% | 0.90% |
| 6 | TOKYO BASE(3415) | 450円代 | 100株以上 | 2,000円相当買い物優待券 | 1.33% | 28.01% | 6.60% |
| 7 | GENDA(9166) | 640円代 | 100株以上 | GIGOの2,000円相当クーポン券 | 0% | 0% | 4.10% |
| 8 | ブラス(2424) | 640円代 | 100株以上 | デジタルギフト券500円相当 | 1.24% | 10.31% | -5.10% |
| 9 | コーセーアールイー(3246) | 740円代 | 100株以上 | オリジナルQUOカード500円相当 | 3.22% | 71.44% | -4.00% |
| 10 | バルニバービ(3418) | 1020円代 | 100株以上 | 電子チケット3,000円相当 | 0.73% | 18.09% | 4.10% |
| 11 | ストレージ王(2997) | 1110円代 | 100株以上 | デジタルギフト券3,000円相当 | 0% | 0% | -11.50% |
| 12 | ティーライフ(3172) | 1150円代 | 100株以上 | 自社製品年間2,000円相当の割引券 | 2.60% | 47.56% | 0.90% |
| 13 | ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 115900円代 | 1株以上 | 介護施設優待等割引券 | 0% | 0% | – |
| 14 | いちごホテルリート投資法人(3463) | 125400円代 | 1株以上 | ホテル宿泊代金割引券 | 0% | 0% | – |
| 15 | 日本駐車場開発(2353) | 250円代 | 500株以上 | 時間貸し駐車場30%割引券3枚 | 3.57% | 53.15% | 20.90% |
| 16 | ダブルエー(7683) | 1350円代 | 100株以上 | 自社商品1点無料券 | 1.26% | 53.55% | 4.40% |
| 17 | クロスプラス(3320) | 1350円代 | 100株以上 | オンラインストア3,000円クーポン券 | 3.38% | 17.18% | 3.60% |
| 18 | オーエムツーネットワーク(7614) | 1510円代 | 100株以上 | 自社商品30%割引販売券 | 2.24% | 20.73% | 3.10% |
| 19 | 稲葉製作所(3421) | 1570円代 | 100株以上 | オリジナル図書カード1,000円相当 | 2.79% | 43.76% | 3.40% |
| 20 | シルバーライフ(9262) | 790円代 | 200株以上 | ライフミール 商品券5,000円相当 | 2.28% | 24.75% | 4.90% |
| 21 | ミサワ(3169) | 690円代 | 300株以上 | オリジナルグッズ1点 | 1.15% | 30.18% | -1.50% |
| 22 | ジェイック(7073) | 2420円代 | 100株以上 | QUOカード年間4,000円相当 | 2.27% | 30.16% | 6.50% |
| 23 | 丸千代山岡家(3399) | 2970円代 | 100株以上 | ラーメン無料券2枚 | 0.71% | 2.76% | 11.40% |
| 24 | NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 3050円 | 100株以上 | 食事券年間20,000円相当 | 0% | 0% | -7.10% |
| 25 | きんえい(9636) | 4130円 | 75株以上 | 映画の株主招待カード1枚 | 0.24% | 18.03% | 9.70% |
| 26 | 不二電機工業(6654) | 1100円 | 300株以上 | QUOカード年間1,000円相当 | 2.91% | 72.82% | 6.00% |
| 27 | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 3475円 | 100株以上 | 食事優待券年間2,000円相当 | 1.32% | 30.82% | 7.00% |
| 28 | トーホー(8142) | 3810円 | 100株以上 | 買物割引券5000円相当 | 3.94% | 29.98% | 2.90% |
| 29 | あさくま(7678) | 4770円 | 100株以上 | 自社グループ食事券4,000円相当 | 0% | 0% | 4.50% |
| 30 | テクノロジーズ(5248) | 470円 | 1000株以上 | QUOカードPay年間50,000円相当 | 0% | 0% | 12.50% |
| 31 | エイチームホールディングス(3662) | 1140円 | 500株以上 | QUOカード年間20,000円相当 | 2.45% | 39.46% | 4.80% |
| 32 | さくらさくプラス(7097) | 2860円 | 200株以上 | QUOカード年間20,000円相当 | 0.98% | 17.10% | 7.00% |
| 33 | ベステラ(1433) | 1220円 | 500株以上 | 優待倶楽部ポイント3,000ポイント | 3.26% | 43.24% | 6.60% |
| 34 | ニッソウ(1444) | 2890円 | 300株以上 | QUOカード年間2,000円相当 | 0% | 0% | -0.10% |
| 35 | スバル興業(9632) | 3110円 | 500株以上 | TOHO\シネマズ ギフトカード2,000円相当 | 2.57% | 31.84% | 16.90% |
| 36 | 積水ハウス(1928) | 3440円 | 1000株以上 | 新潟県魚沼産コシヒカリ5kg | 4.18% | 40.18% | 7.10% |
コメント