新NISAを開始して1年10ヶ月目、NISAを開始して4年10月が経過しました。
10月は+20.1%、金額は+40万円と過去最大の爆上げとなりました!!
手取額を超えちゃったので、正直びっくりしています。
毎月こんなに増えちゃっていいんでしょうか。
今月の収支について確認していきます!
NISAの運用実績:+405,681円、上昇率+20.1%
10月は9月と比べて大幅な上げになりました!
9月は爆上げwwwwwって草を生やしたのに、更に爆上げとは資本主義は怖いっすな!
10月から楽天・高配当株式・日本ファンドが新しく追加されました!
これは児童手当を新NISAで積立投資!どの銘柄を選ぶべきかの記事で書いたとおり娘の児童手当の積立分です。
分配金が出たら、出た後に買い増ししていきます!
| 銘柄 | 口座 | 9月 | 10月 | 上昇率 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI・全世界株式 | つみたてNISA | 453,740円 | 510,786円 | +12.5% | +57,046円 |
| 楽天・オールカントリー株式 | NISAつみたて投資枠 | 13,875円 | 22,475円 | +61.9% | +8,600円 |
| 楽天・オールカントリー株式 | つみたてNISA | 13,909円 | 16,719円 | +20.2% | +2,810円 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド | NISAつみたて投資枠 | – | 615円 | – | – |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | NISAつみたて投資枠 | 23,053円 | 36,219円 | +57.1% | +13,166円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式 | つみたてNISA | 1,440円 | 1,916円 | +33.0% | +476円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISAつみたて投資枠 | 140,388円 | 198,749円 | +41.5% | +58,361円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA成長投資枠 | 847,508円 | 1,037,190円 | +22.3% | +189,682円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | つみたてNISA | 516,454円 | 591,379円 | +14.5% | +74,925円 |
| 合計 | 2,010,367円 | 2,416,048円 | +20.1% | +405,681円 |

ここ2ヶ月は毎月「来月は下がるぞ!」と書いていましたが、結果は上がっています。
嬉しい反面、格差は開くばかりだなぁという心配もあります。
娘が成人したとき、世界はどうなっているんでしょうか。
子供が産まれると未来の心配ばかりしてしまいます笑
娘が平和に暮らせるように、今の我々オジサン達が頑張るしかないか!
2025年10月までの推移

2024年1月からの損益グラフです。
直近トップの2024年6月の評価損益は34.62%、7月は+28.71%、8月は+24.35%、9月は+25.96%、10月は+34.14%、11月は+33.46%、12月は+38.42%、2025年1月は+38.06%、2月は+31.19%、3月は+26.83%、4月は+21.15%、5月は+29.38%、6月は+34.99%、7月は+41.65%、8月は+42.41%、9月は47.32%、10月は+55.9%になりました!
ついに+50%を超えてしまいました!!
うひょひょひょ~~♪うれしぃぃぃ~い♪
昨年10月は+34.14%だったので、1年で21.76%も増えたのか・・・。
こりゃヤベェって笑
このペースでいったら、来年の10月は+75%くらいになっているかもしれませんね!
夢があるぞ笑
楽天証券のNISAつみたて投資枠の買付ランキング
最後に楽天証券のNISAつみたて投資枠買付ランキングです。
| 銘柄 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXISSlim米国株式S&P500 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| eMAXISSlim全世界株式 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 楽天・プラス・S&P500 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |
| iFreeNEXTFANG+ | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 楽天・全米株式 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 |
| eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 7位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 10位 | 9位 | 10位 | 9位 | 10位 | 10位 | 10位 | 圏外 |
| eMAXISSlim先進国株式 | 8位 | 10位 | 8位 | 圏外 | 7位 | 10位 | 8位 | 8位 | 9位 | 8位 | 9位 | 圏外 |
| 日経平均高配当利回り株 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 10位 | 9位 | 圏外 | 9位 | 8位 | 7位 | 9位 | 圏外 | 7位 | 9位 | 8位 | 7位 |
| 楽天・全世界株式 | 圏外 | 8位 | 7位 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 7位 | 7位 | 8位 | 7位 | 7位 | 10位 |
| たわらノーロード日経225 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
| 楽天・プラス・日経225 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 9位 |
| eMAXISSlim国内株式(日経平均) | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 8位 |
| たわらノーロード先進国株式 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 10位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
S&P500は先月から2位に転落して、それをキープ。
6位までは9月からの変動はありませんが、7位以下は主に日本株系がランクインしました。
インチキと言われてはいますが、日経平均が5万円突破したので日本株系の購入が増えたのでしょうね。
とりあえず、変な投資信託がランクインしなくて良かったです。
来月もコツコツ投資信託を買い増ししていくぞ!!!

コメント